Bitcoin current market price is $97,943.51 with a 24 hour trading volume of $9.42B. The total available supply of Bitcoin is 19.83M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.94T. The BTC price is 0.02% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $98,443.34 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$97,943.51
$98,443.34
0.02%
$1.94T
$9.42B
19.83M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $97,894.80 | $2,407,323,493 | 25.48% | |
![]() | BTC/USD | $97,952.00 | $1,261,930,387 | 13.36% | |
![]() | BTC/USDT | $97,891.33 | $927,359,833 | 9.82% | |
![]() | BTC/USDT | $97,912.64 | $737,650,280 | 7.81% | |
![]() | BTC/USDT | $97,923.09 | $611,521,569 | 6.47% | |
![]() | BTC/USDT | $97,816.23 | $385,379,905 | 4.08% | |
![]() | BTC/USDT | $98,042.74 | $287,261,750 | 3.04% | |
![]() | BTC/USDT | $98,148.59 | $277,372,490 | 2.94% | |
![]() | BTC/USD | $97,889.00 | $226,181,945 | 2.39% | |
![]() | BTC/USDT | $98,040.99 | $203,898,610 | 2.16% | |
![]() | BTC/USDT | $97,879.94 | $194,155,724 | 2.05% | |
![]() | BTC/USDT | $98,048.57 | $184,290,990 | 1.95% | |
![]() | BTC/USD | $97,938.00 | $170,068,794 | 1.8% | |
![]() | ETH/BTC | $97,937.35 | $115,501,384 | 1.22% | |
![]() | BTC/USDT | $97,998.20 | $81,266,696 | 0.86% | |
![]() | BTC/USD | $97,913.57 | $69,855,023 | 0.74% | |
![]() | BTC/JPY | $98,052.05 | $67,715,173 | 0.72% | |
![]() | BTC/USDT | $97,943.75 | $59,816,160 | 0.63% | |
![]() | BTC/USD | $98,031.00 | $48,276,243 | 0.51% | |
![]() | SOL/BTC | $98,821.54 | $46,534,360 | 0.5% | |
![]() | BTC/EUR | $97,931.15 | $40,845,704 | 0.43% | |
![]() | WBTC/BTC | $97,941.43 | $34,622,923 | 0.37% | |
![]() | BTC/EUR | $97,818.77 | $24,833,997 | 0.26% | |
![]() | XRP/BTC | $97,946.84 | $23,413,435 | 0.25% | |
![]() | BTC/EUR | $97,915.82 | $22,595,788 | 0.24% | |
![]() | BTC/USDT | $97,938.40 | $20,988,513 | 0.22% | |
![]() | BTC/EUR | $97,889.86 | $20,450,485 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDT | $97,982.57 | $17,449,778 | 0.18% | |
![]() | ETH/BTC | $97,937.35 | $17,405,151 | 0.18% | |
![]() | BTC/USDT | $97,913.64 | $15,360,278 | 0.16% | |
![]() | BTC/USDT | $97,944.05 | $15,357,342 | 0.16% | |
![]() | BTC/JPY | $98,051.90 | $14,654,886 | 0.16% | |
![]() | LTC/BTC | $97,919.00 | $13,448,331 | 0.14% | |
![]() | BTC/USD | $98,825.00 | $12,882,614 | 0.14% | |
![]() | BTC/GBP | $97,957.14 | $11,455,025 | 0.12% | |
![]() | BTC/THB | $98,003.11 | $9,941,914 | 0.11% | |
![]() | BNB/BTC | $98,122.46 | $9,312,381 | 0.1% | |
![]() | BTC/BRL | $98,192.49 | $9,305,939 | 0.1% | |
![]() | BTC/USD | $97,881.50 | $8,834,109 | 0.09% | |
![]() | BTC/UAH | $102,891.31 | $7,988,525 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDT | $97,928.65 | $7,266,463 | 0.08% | |
![]() | LTC/BTC | $97,846.14 | $5,512,732 | 0.06% | |
![]() | SUI/BTC | $98,129.12 | $5,306,694 | 0.06% | |
![]() | BTC/CHF | $98,199.16 | $5,102,161 | 0.05% | |
![]() | DOGE/BTC | $97,992.38 | $5,063,807 | 0.05% | |
![]() | SOL/BTC | $98,860.42 | $4,950,126 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $97,911.53 | $4,680,887 | 0.05% | |
![]() | BTC/GBP | $97,976.15 | $4,650,826 | 0.05% | |
![]() | MKR/BTC | $98,037.82 | $4,416,718 | 0.05% | |
![]() | BTC/NZD | $98,500.32 | $4,027,733 | 0.04% | |
![]() | BTC/USD | $98,497.47 | $4,027,617 | 0.04% | |
![]() | BTC/SGD | $98,482.37 | $4,026,999 | 0.04% | |
![]() | BTC/AUD | $97,996.59 | $4,007,136 | 0.04% | |
![]() | BTC/TRY | $98,001.37 | $4,005,064 | 0.04% | |
![]() | BTC/ZAR | $99,518.21 | $3,845,005 | 0.04% | |
![]() | BTC/IDR | $98,291.98 | $3,110,256 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $97,877.79 | $2,904,513 | 0.03% | |
![]() | BTC/TWD | $98,029.44 | $2,760,842 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $98,014.45 | $2,623,038 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $97,933.65 | $2,509,732 | 0.03% | |
![]() | AVAX/BTC | $97,871.31 | $2,468,077 | 0.03% | |
![]() | ADA/BTC | $98,087.03 | $2,461,643 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $97,889.67 | $2,451,617 | 0.03% | |
![]() | TAO/BTC | $97,892.82 | $2,343,222 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $97,997.20 | $2,120,384 | 0.02% | |
![]() | WIF/BTC | $98,268.25 | $2,092,828 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $97,928.00 | $1,965,234 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $98,151.24 | $1,816,990 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $97,905.11 | $1,560,544 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $98,151.24 | $1,511,756 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $97,936.41 | $1,494,987 | 0.02% | |
![]() | GLM/BTC | $97,993.09 | $1,436,379 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $97,871.65 | $1,433,725 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $98,236.15 | $1,429,334 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $97,946.94 | $1,413,657 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $98,099.67 | $1,348,829 | 0.01% | |
![]() | CAKE/BTC | $97,952.93 | $1,299,687 | 0.01% | |
![]() | LINK/BTC | $98,150.27 | $1,286,840 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $98,229.85 | $1,156,979 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $98,044.56 | $1,096,530 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $97,708.46 | $937,702 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $98,062.41 | $924,701 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $98,009.51 | $901,810 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $98,204.54 | $881,133 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $98,090.81 | $869,043 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $97,863.71 | $833,530 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $97,787.49 | $789,490 | 0.01% | |
![]() | TIA/BTC | $97,886.84 | $774,065 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $97,909.74 | $734,584 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $97,978.65 | $718,263 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $98,456.24 | $711,851 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $98,354.12 | $685,726 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $98,311.09 | $675,500 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $98,072.37 | $667,028 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $98,184.50 | $600,543 | 0.01% | |
![]() | FET/BTC | $97,883.25 | $574,022 | 0.01% | |
![]() | OM/BTC | $98,080.37 | $573,585 | 0.01% | |
![]() | THETA/BTC | $98,355.99 | $510,466 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,712.24 | $497,750 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $98,316.72 | $489,711 | 0.01% | |
![]() | ETC/BTC | $99,030.93 | $484,282 | 0.01% | |
![]() | RUNE/BTC | $97,948.10 | $480,906 | 0.01% | |
![]() | BTC/NGN | $96,945.87 | $474,792 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $98,209.48 | $467,834 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $98,322.36 | $451,334 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,889.64 | $438,618 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $98,231.68 | $428,738 | 0% | |
![]() | NEXO/BTC | $98,019.93 | $413,791 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $98,175.10 | $405,841 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $98,123.92 | $392,948 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $97,932.83 | $387,418 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $97,941.45 | $379,060 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $97,911.21 | $376,394 | 0% | |
![]() | BTC/CZK | $98,223.42 | $365,750 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $98,382.22 | $364,810 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $97,844.30 | $353,167 | 0% | |
![]() | DOT/BTC | $97,787.49 | $346,870 | 0% | |
![]() | PAXG/BTC | $97,905.18 | $321,193 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $98,191.43 | $316,186 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $98,588.65 | $313,643 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $97,556.99 | $291,269 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $97,965.98 | $288,462 | 0% | |
![]() | OXT/BTC | $98,098.49 | $282,124 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $98,653.42 | $265,966 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $97,940.20 | $263,339 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $97,972.28 | $256,230 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $97,826.61 | $252,117 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $99,903.85 | $228,257 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $97,816.05 | $226,977 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $97,262.20 | $216,919 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $99,342.21 | $209,806 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $98,358.52 | $206,701 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $98,920.53 | $205,263 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $97,714.00 | $202,676 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $98,043.50 | $194,830 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $98,037.54 | $194,296 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $98,858.83 | $192,981 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $98,475.98 | $191,787 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $98,352.79 | $186,537 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $97,950.85 | $185,315 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $95,668.70 | $182,018 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $97,016.03 | $178,766 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $98,198.86 | $174,024 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $99,248.88 | $172,480 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $98,194.27 | $171,262 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $98,346.62 | $168,897 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $98,197.95 | $163,159 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $97,890.82 | $160,073 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $97,705.48 | $157,895 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $98,119.26 | $146,329 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $99,406.40 | $145,475 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $97,517.07 | $136,608 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $97,804.21 | $134,540 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $97,992.38 | $134,092 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $97,368.24 | $126,449 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $97,880.33 | $124,157 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $98,858.83 | $123,694 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $98,167.06 | $120,343 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $98,124.73 | $113,691 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $98,636.57 | $111,914 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $98,489.42 | $111,368 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $97,801.38 | $108,516 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $97,678.88 | $104,841 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $98,316.72 | $103,658 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $97,769.20 | $99,727 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $98,580.63 | $87,749 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $97,951.07 | $86,632 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $98,218.20 | $85,167 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $98,111.95 | $81,993 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $97,741.87 | $80,754 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $97,738.64 | $75,404 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $97,994.48 | $69,035 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $97,999.38 | $68,451 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $97,729.37 | $66,656 | 0% | |
![]() | FLUX/BTC | $98,260.64 | $63,248 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $98,127.28 | $63,184 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $98,399.62 | $63,165 | 0% | |
![]() | BAND/BTC | $97,951.57 | $62,943 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $98,109.37 | $62,780 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $97,252.89 | $58,629 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $97,893.02 | $52,621 | 0% | |
![]() | CELR/BTC | $94,491.14 | $51,251 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $98,765.32 | $51,140 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $98,365.72 | $48,618 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $99,967.48 | $47,188 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $96,637.89 | $45,324 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $100,423.60 | $44,961 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $97,973.82 | $44,808 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $98,058.26 | $43,483 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $98,070.96 | $43,138 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $97,148.04 | $42,655 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $97,362.72 | $41,050 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $97,981.63 | $40,817 | 0% | |
![]() | STORJ/BTC | $98,092.65 | $39,562 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $98,360.04 | $37,937 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $98,084.09 | $37,105 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $97,278.23 | $36,905 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $105,790.67 | $36,755 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $98,742.19 | $35,989 | 0% | |
![]() | EDU/BTC | $97,941.45 | $35,634 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $97,328.47 | $33,958 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $98,237.76 | $33,871 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $97,888.48 | $33,779 | 0% | |
![]() | CTSI/BTC | $96,848.43 | $33,567 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $99,984.36 | $33,518 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $96,972.21 | $33,445 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $93,800.00 | $32,852 | 0% | |
![]() | MBOX/BTC | $98,036.65 | $32,714 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $97,934.92 | $32,460 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $97,782.45 | $32,018 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $97,624.74 | $31,690 | 0% | |
![]() | MOVR/BTC | $97,895.61 | $30,895 | 0% | |
![]() | MDT/BTC | $97,848.54 | $30,804 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $98,505.37 | $30,152 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $98,391.27 | $29,544 | 0% | |
![]() | IOTX/BTC | $98,761.29 | $28,121 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $98,229.85 | $27,130 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $98,201.77 | $26,832 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $97,994.82 | $26,714 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $98,338.87 | $26,414 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $98,080.29 | $25,284 | 0% | |
![]() | ALPHA/BTC | $98,400.13 | $23,638 | 0% | |
![]() | BTC/JPY | $97,973.19 | $22,601 | 0% | |
![]() | CLV/BTC | $92,853.63 | $22,124 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $97,730.89 | $21,788 | 0% | |
![]() | TRU/BTC | $97,941.45 | $21,150 | 0% | |
![]() | MTL/BTC | $98,009.94 | $21,014 | 0% | |
![]() | PYR/BTC | $97,850.94 | $20,246 | 0% | |
![]() | DUSK/BTC | $98,478.19 | $20,215 | 0% | |
![]() | KAS/BTC | $99,016.37 | $20,171 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $98,065.96 | $20,144 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $97,706.66 | $20,117 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $99,816.56 | $19,500 | 0% | |
![]() | CTXC/BTC | $97,697.43 | $19,420 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $97,434.32 | $18,890 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $97,922.21 | $18,765 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $98,098.43 | $18,603 | 0% | |
![]() | TLM/BTC | $126,331.99 | $18,492 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $98,105.38 | $18,328 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $98,261.79 | $18,025 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $97,941.45 | $18,019 | 0% | |
![]() | BTC/UAH | $104,818.60 | $17,792 | 0% | |
![]() | CELO/BTC | $97,903.06 | $17,651 | 0% | |
![]() | ONDO/BTC | $97,643.58 | $17,580 | 0% | |
![]() | STEEM/BTC | $97,532.11 | $17,005 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $98,157.19 | $16,951 | 0% | |
![]() | ALICE/BTC | $98,043.04 | $16,161 | 0% | |
![]() | TRUMP/BTC | $99,196.00 | $15,971 | 0% | |
![]() | KMD/BTC | $97,621.39 | $15,955 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $97,093.24 | $15,608 | 0% |
FloppyPepe, powered by AI and blockchain, is gaining traction, with analysts predicting it could surpass DOGE’s 2024 rally. #sponsoredcontent...
Read MoreBinance-backed BNB Smart Chain is set to undergo the Pascal hard fork, bringing key features from Ethereum’s Pectra upgrade. BNB Smart Chain, the smart contract platform within the BNB Chain ecosystem, is prepping for a major update that borrows features…...
Read MoreBybit confirmed its multi-sig cold wallet was breached hours after the crypto exchange increased access to liquidation data for transparency....
Read More