# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
526 | ![]() | $0.0000756329 | $0 | 0 LUNC | $5107.28K | 99.97% |
648 | ![]() | $0.0490 | $720.72K | 14.71M PART | $7 | 65.73% |
702 | ![]() | $0.0110 | $72,661 | 6604.39K FREED | $40 | 63.33% |
641 | ![]() | $0.00085099 | $842.04K | 0.99B AMB | $3,602 | 49.7% |
733 | ![]() | $0.00062511 | $0 | 0 WOOP | $1,699 | 28.89% |
473 | ![]() | $0.002300 | $2561.93K | 1.11B VITE | $3973.86K | 28.79% |
736 | ![]() | $0.001010 | $0 | 0 MAI | $1,362 | 26.17% |
728 | ![]() | $0.00010063 | $0 | 0 MDS | $2,268 | 21.96% |
758 | ![]() | $0.0120 | $0 | 0 BSTY | $181 | 20.16% |
286 | ![]() | $0.002772 | $7387.15K | 2.66B MXC | $663.54K | 20.11% |
333 | ![]() | $0.007062 | $0 | 0 B3 | $42.60M | 20.1% |
738 | ![]() | $0.002467 | $0 | 0 RDN | $1,185 | 17.76% |
521 | ![]() | $0.003528 | $1,110 | 314.72K DUO | $494.68K | 17.72% |
689 | ![]() | $0.00015023 | $150.23K | 1.00B MITH | $738 | 17.2% |
405 | ![]() | $0.223 | $30.14M | 135.32M PIX | $42,492 | 17.06% |
681 | ![]() | $0.00030692 | $222.77K | 725.83M DAD | $1,769 | 16.81% |
478 | ![]() | $0.0184 | $2145.29K | 116.70M ID | $30,988 | 16.32% |
722 | ![]() | $0.0000426072 | $0 | 0 SKM | $5,811 | 15.24% |
359 | ![]() | $0.001218 | $0 | 0 DTC | $160.28K | 15.21% |
770 | ![]() | $0.00043487 | $0 | 0 COFI | $119 | 14.35% |
655 | ![]() | $0.0000109389 | $498.35K | 45.56B UBX | $3,117 | 13.32% |
626 | ![]() | $0.0106 | $1594.77K | 150.00M JGN | $1,934 | 13.15% |
512 | ![]() | $0.004764 | $92,405 | 19.39M BLANK | $28,210 | 13.01% |
339 | ![]() | $0.321 | $0 | 0 DIN | $7552.92K | 12.82% |
549 | ![]() | $0.002966 | $0 | 0 HEX | $28,363 | 12.01% |
692 | ![]() | $0.0265 | $135.83K | 5130.58K DORA | $2,913 | 12% |
505 | ![]() | $0.00042838 | $487.91K | 1.14B DAFI | $29,288 | 11.92% |
418 | ![]() | $3.36 | $15.81M | 4700.00K HEZ | $30,676 | 11.86% |
684 | ![]() | $0.00028735 | $186.78K | 650.00M GNX | $817 | 10.47% |
780 | ![]() | $0.0000592101 | $0 | 0 EDG | $32 | 10.3% |
162 | ![]() | $4.34 | $118.01M | 27.22M VVV | $23.55M | 10.14% |
428 | ![]() | $0.0292 | $12.01M | 411.39M SKEY | $68,088 | 10.03% |
545 | ![]() | $0.0118 | $0 | 0 CHAIN | $32,978 | 9.94% |
752 | ![]() | $0.0137 | $0 | 0 ROOT | $215 | 9.87% |
449 | ![]() | $0.001215 | $5803.69K | 4.78B KAI | $58,097 | 9.79% |
747 | ![]() | $0.0000000076 | $0 | 0 SAFEMARS | $374 | 9.72% |
291 | ![]() | $0.005040 | $5040.31K | 1.00B RIF | $237.11K | 8.87% |
788 | ![]() | $0.00018073 | $0 | 0 BIFI | $16 | 8.73% |
514 | ![]() | $0.006798 | $53,173 | 7821.70K GRPH | $128.20K | 8.5% |
784 | ![]() | $0.0166 | $0 | 0 MDA | $26 | 8.28% |
706 | ![]() | $0.0000038577 | $38,577 | 10.00B GARD | $20 | 8.16% |
557 | ![]() | $0.0327 | $0 | 0 LPOOL | $12,793 | 8.13% |
729 | ![]() | $0.00016293 | $0 | 0 BCDN | $1,984 | 7.96% |
510 | ![]() | $0.0188 | $163.11K | 8660.76K REX | $4680.53K | 7.69% |
723 | ![]() | $0.146 | $0 | 0 MTRG | $5,249 | 7.59% |
620 | ![]() | $0.002111 | $1910.69K | 0.91B ABBC | $2,990 | 7.57% |
683 | ![]() | $0.002866 | $209.38K | 73.07M HPB | $320 | 7.45% |
376 | ![]() | $0.0174 | $174.45M | 10.00B SWFTC | $1822.65K | 7.4% |
404 | ![]() | $0.0311 | $31.05M | 1.00B REN | $2772.39K | 7.31% |
551 | ![]() | $0.0159 | $0 | 0 NAS | $21,301 | 6.64% |
FloppyPepe, powered by AI and blockchain, is gaining traction, with analysts predicting it could surpass DOGE’s 2024 rally. #sponsoredcontent...
Read MoreBinance-backed BNB Smart Chain is set to undergo the Pascal hard fork, bringing key features from Ethereum’s Pectra upgrade. BNB Smart Chain, the smart contract platform within the BNB Chain ecosystem, is prepping for a major update that borrows features…...
Read MoreBybit confirmed its multi-sig cold wallet was breached hours after the crypto exchange increased access to liquidation data for transparency....
Read More