Tether current market price is $1.00 with a 24 hour trading volume of $23.31B. The total available supply of Tether is 142.21B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $142.27B. The USDT price is 0.02% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4
$1.00
$1.00
0.02%
$142.27B
$23.31B
142.21B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $2,415,667,341 | 10.28% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $1,804,750,892 | 7.67% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $1,200,175,598 | 5.11% | |
![]() | ETH/USDT | $1.000 | $945,429,031 | 4.02% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $927,187,298 | 3.95% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $738,831,376 | 3.15% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $738,758,575 | 3.15% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $625,988,981 | 2.69% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $611,521,569 | 2.6% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $529,900,609 | 2.26% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $490,353,712 | 2.09% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $430,289,319 | 1.84% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $386,965,919 | 1.65% | |
![]() | PI/USDT | $0.996 | $317,388,142 | 1.35% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $311,809,483 | 1.33% | |
![]() | BTC/USDT | $0.998 | $287,261,750 | 1.22% | |
![]() | BTC/USDT | $0.997 | $277,372,490 | 1.18% | |
![]() | ETH/USDT | $0.995 | $260,060,240 | 1.1% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $241,081,547 | 1.03% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $205,757,612 | 0.88% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $202,439,623 | 0.86% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $197,832,984 | 0.84% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $194,597,529 | 0.83% | |
![]() | BTC/USDT | $0.998 | $184,290,990 | 0.78% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $183,264,402 | 0.78% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $181,073,184 | 0.77% | |
![]() | USDT/EUR | $1.00 | $167,149,262 | 0.71% | |
![]() | ETH/USDT | $0.990 | $167,142,994 | 0.7% | |
![]() | ETH/USDT | $0.992 | $166,305,445 | 0.7% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $155,468,694 | 0.66% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $154,952,808 | 0.67% | |
![]() | DAI/USDT | $1.00 | $146,702,063 | 0.62% | |
![]() | ETH/USDT | $0.995 | $144,975,656 | 0.61% | |
![]() | ETH/USDT | $0.993 | $125,144,302 | 0.53% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $121,822,222 | 0.52% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $117,139,988 | 0.5% | |
![]() | ADA/USDT | $1.01 | $109,733,294 | 0.47% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $106,352,552 | 0.45% | |
![]() | WIF/USDT | $1.01 | $104,147,529 | 0.45% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $99,338,977 | 0.42% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $97,603,319 | 0.42% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $95,655,234 | 0.41% | |
![]() | SOL/USDT | $0.884 | $89,486,858 | 0.34% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $81,958,074 | 0.35% | |
![]() | BTC/USDT | $0.998 | $81,266,696 | 0.35% | |
![]() | XRP/USDT | $1.00 | $75,526,210 | 0.32% | |
![]() | XRP/USDT | $1.000 | $75,133,295 | 0.32% | |
![]() | APT/USDT | $1.01 | $70,866,807 | 0.3% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.988 | $68,971,258 | 0.29% | |
![]() | MKR/USDT | $1.00 | $67,099,111 | 0.29% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.984 | $64,041,886 | 0.27% | |
![]() | LINK/USDT | $1.01 | $61,534,168 | 0.26% | |
![]() | XRP/USDT | $0.988 | $60,197,405 | 0.25% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $59,690,756 | 0.25% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $59,348,129 | 0.25% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $59,315,692 | 0.25% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $57,887,532 | 0.25% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $57,812,560 | 0.25% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $57,047,970 | 0.24% | |
![]() | RUNE/USDT | $1.00 | $54,679,366 | 0.23% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.01 | $52,006,777 | 0.22% | |
![]() | LTC/USDT | $0.999 | $51,429,572 | 0.22% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $51,132,302 | 0.22% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $51,026,239 | 0.22% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $50,736,213 | 0.22% | |
![]() | TAO/USDT | $1.00 | $50,296,478 | 0.21% | |
![]() | TIA/USDT | $1.00 | $49,658,914 | 0.21% | |
![]() | USDE/USDT | $1.00 | $49,469,274 | 0.21% | |
![]() | DOT/USDT | $1.00 | $49,056,964 | 0.21% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.01 | $48,892,417 | 0.21% | |
![]() | ETH/USDT | $0.999 | $48,337,509 | 0.21% | |
![]() | ONDO/USDT | $1.02 | $46,033,807 | 0.2% | |
![]() | XRP/USDT | $0.999 | $45,861,475 | 0.2% | |
![]() | UNI/USDT | $1.01 | $45,404,708 | 0.19% | |
![]() | ADA/USDT | $0.981 | $45,234,867 | 0.19% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $44,400,246 | 0.19% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $44,168,176 | 0.19% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $43,152,499 | 0.18% | |
![]() | XRP/USDT | $0.997 | $42,042,227 | 0.18% | |
![]() | OM/USDT | $0.994 | $41,366,620 | 0.18% | |
![]() | LTC/USDT | $0.976 | $39,831,333 | 0.17% | |
![]() | COMP/USDT | $0.994 | $38,910,225 | 0.16% | |
![]() | SOL/USDT | $1.01 | $38,866,399 | 0.17% | |
![]() | ETH/USDT | $0.992 | $38,798,282 | 0.16% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $38,644,452 | 0.17% | |
![]() | ARB/USDT | $1.01 | $38,319,732 | 0.16% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $37,626,553 | 0.16% | |
![]() | EUR/USDT | $1.000 | $36,106,841 | 0.15% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.998 | $34,810,306 | 0.15% | |
![]() | OM/USDT | $1.00 | $33,811,648 | 0.14% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $32,938,564 | 0.14% | |
![]() | ETH/USDT | $0.998 | $32,339,015 | 0.14% | |
![]() | LTC/USDT | $1.00 | $30,482,509 | 0.13% | |
![]() | XRP/USDT | $0.996 | $30,027,837 | 0.13% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $29,527,791 | 0.13% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $29,162,430 | 0.13% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $29,152,330 | 0.12% | |
![]() | BNB/USDT | $0.976 | $29,134,488 | 0.12% | |
![]() | ACT/USDT | $1.00 | $28,150,079 | 0.12% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $28,078,198 | 0.12% | |
![]() | ETH/USDT | $0.991 | $27,981,184 | 0.12% | |
![]() | BNX/USDT | $0.996 | $27,676,806 | 0.12% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.000 | $27,524,857 | 0.12% | |
![]() | ETH/USDT | $1.00 | $27,356,573 | 0.12% | |
![]() | SUN/USDT | $0.999 | $26,885,097 | 0.11% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $26,840,034 | 0.11% | |
![]() | ETH/USDT | $0.997 | $26,817,911 | 0.11% | |
![]() | WIF/USDT | $0.997 | $26,798,755 | 0.11% | |
![]() | TRX/USDT | $0.982 | $26,751,857 | 0.11% | |
![]() | HYPE/USDT | $1.00 | $26,569,797 | 0.11% | |
![]() | LTC/USDT | $1.02 | $26,476,326 | 0.11% | |
![]() | BNX/USDT | $1.00 | $25,629,692 | 0.11% | |
![]() | USDT/USD | $1.00 | $25,363,007 | 0.11% | |
![]() | GALA/USDT | $1.00 | $25,316,243 | 0.11% | |
![]() | PENGU/USDT | $1.00 | $25,216,295 | 0.11% | |
![]() | LTC/USDT | $1.000 | $24,934,379 | 0.11% | |
![]() | BAN/USDT | $1.000 | $24,020,242 | 0.1% | |
![]() | LTC/USDT | $0.998 | $23,013,364 | 0.1% | |
![]() | SUI/USDT | $1.00 | $22,865,121 | 0.1% | |
![]() | INJ/USDT | $1.00 | $22,506,706 | 0.1% | |
![]() | ARC/USDT | $1.00 | $22,302,569 | 0.09% | |
![]() | XMR/USDT | $1.00 | $22,002,368 | 0.09% | |
![]() | PI/USDT | $1.03 | $21,782,576 | 0.1% | |
![]() | USDT/THB | $1.00 | $21,589,840 | 0.09% | |
![]() | FIL/USDT | $1.01 | $21,472,649 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $21,416,737 | 0.09% | |
![]() | USDT/TRY | $1.00 | $21,097,729 | 0.09% | |
![]() | WIF/USDT | $0.965 | $20,722,920 | 0.09% | |
![]() | XRP/USDT | $0.998 | $20,588,347 | 0.09% | |
![]() | SUI/USDT | $0.996 | $19,840,158 | 0.08% | |
![]() | XLM/USDT | $1.01 | $19,827,630 | 0.08% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $19,522,327 | 0.08% | |
![]() | JST/USDT | $1.000 | $19,061,758 | 0.08% | |
![]() | USDT/GBP | $1.00 | $18,372,829 | 0.08% | |
![]() | LINK/USDT | $0.986 | $18,027,768 | 0.08% | |
![]() | SUI/USDT | $0.986 | $17,932,196 | 0.08% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $17,449,996 | 0.07% | |
![]() | NEAR/USDT | $0.968 | $17,440,318 | 0.07% | |
![]() | ETC/USDT | $1.01 | $17,379,302 | 0.07% | |
![]() | ALGO/USDT | $1.01 | $17,344,678 | 0.07% | |
![]() | AR/USDT | $1.00 | $17,331,605 | 0.07% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $17,096,055 | 0.07% | |
![]() | ADA/USDT | $0.997 | $17,013,522 | 0.07% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.996 | $16,799,323 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $16,780,318 | 0.07% | |
![]() | ADA/USDT | $1.00 | $16,730,396 | 0.07% | |
![]() | UNI/USDT | $0.991 | $16,547,335 | 0.07% | |
![]() | POL/USDT | $1.01 | $16,404,802 | 0.07% | |
![]() | ETC/USDT | $0.973 | $16,392,048 | 0.07% | |
![]() | AVAX/USDT | $0.996 | $16,377,952 | 0.07% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $15,814,932 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $0.999 | $15,357,342 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $1.00 | $15,339,646 | 0.07% | |
![]() | NEST/USDT | $1.00 | $15,288,105 | 0.07% | |
![]() | LDO/USDT | $1.01 | $15,196,186 | 0.06% | |
![]() | TIA/USDT | $1.00 | $15,161,525 | 0.06% | |
![]() | CHZ/USDT | $1.01 | $14,685,415 | 0.06% | |
![]() | MKR/USDT | $1.01 | $14,662,104 | 0.06% | |
![]() | DOT/USDT | $0.999 | $14,276,666 | 0.06% | |
![]() | SAND/USDT | $1.01 | $14,252,219 | 0.06% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.01 | $14,208,631 | 0.06% | |
![]() | ACH/USDT | $1.00 | $14,059,250 | 0.06% | |
![]() | TURBO/USDT | $1.00 | $13,958,059 | 0.06% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.995 | $13,838,606 | 0.06% | |
![]() | BNB/USDT | $1.00 | $13,768,894 | 0.06% | |
![]() | FIL/USDT | $0.997 | $13,659,429 | 0.06% | |
![]() | WIF/USDT | $1.01 | $13,356,283 | 0.06% | |
![]() | HBAR/USDT | $1.00 | $13,314,891 | 0.06% | |
![]() | LINK/USDT | $0.985 | $13,237,975 | 0.06% | |
![]() | BIO/USDT | $1.00 | $13,191,378 | 0.06% | |
![]() | KAS/USDT | $1.00 | $13,171,575 | 0.06% | |
![]() | UNI/USDT | $0.995 | $13,148,274 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $0.998 | $13,026,860 | 0.06% | |
![]() | APT/USDT | $1.00 | $13,019,099 | 0.06% | |
![]() | VET/USDT | $1.00 | $12,802,451 | 0.05% | |
![]() | GALA/USDT | $0.994 | $12,516,787 | 0.05% | |
![]() | DYDX/USDT | $1.01 | $12,386,603 | 0.05% | |
![]() | USDE/USDT | $1.00 | $12,113,021 | 0.05% | |
![]() | ICP/USDT | $1.01 | $11,694,554 | 0.05% | |
![]() | STPT/USDT | $1.00 | $11,651,456 | 0.05% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.993 | $11,566,799 | 0.05% | |
![]() | DOT/USDT | $0.997 | $11,542,882 | 0.05% | |
![]() | TAO/USDT | $0.995 | $11,462,533 | 0.05% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $11,285,473 | 0.05% | |
![]() | PI/USDT | $1.06 | $10,922,791 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDT | $1.01 | $10,819,207 | 0.05% | |
![]() | AVAX/USDT | $1.00 | $10,741,897 | 0.05% | |
![]() | J/USDT | $1.00 | $10,241,725 | 0.04% | |
![]() | BAN/USDT | $1.01 | $10,065,939 | 0.04% | |
![]() | NFT/USDT | $0.999 | $10,005,652 | 0.04% | |
![]() | FET/USDT | $1.00 | $9,981,286 | 0.04% | |
![]() | RSR/USDT | $1.00 | $9,972,877 | 0.04% | |
![]() | SKL/USDT | $0.984 | $9,957,797 | 0.04% | |
![]() | BCH/USDT | $0.996 | $9,936,269 | 0.04% | |
![]() | BAKE/USDT | $1.00 | $9,935,659 | 0.04% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $9,872,749 | 0.04% | |
![]() | XRP/USDT | $0.997 | $9,744,031 | 0.04% | |
![]() | AAVE/USDT | $1.01 | $9,678,411 | 0.04% | |
![]() | ZEN/USDT | $1.01 | $9,616,201 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $0.988 | $9,441,016 | 0.04% | |
![]() | B3/USDT | $1.000 | $9,371,928 | 0.04% | |
![]() | AVAX/USDT | $0.996 | $9,359,219 | 0.04% | |
![]() | LINK/USDT | $1.01 | $9,312,424 | 0.04% | |
![]() | NEAR/USDT | $1.01 | $9,217,314 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $9,141,225 | 0.04% | |
![]() | ICP/USDT | $0.975 | $9,141,043 | 0.04% | |
![]() | ADA/USDT | $0.994 | $8,984,079 | 0.04% | |
![]() | FIL/USDT | $0.980 | $8,900,056 | 0.04% | |
![]() | ATOM/USDT | $1.00 | $8,852,221 | 0.04% | |
![]() | ROSE/USDT | $1.00 | $8,786,009 | 0.04% | |
![]() | LIT/USDT | $0.998 | $8,742,194 | 0.04% | |
![]() | UNI/USDT | $1.01 | $8,666,613 | 0.04% | |
![]() | DOGE/USDT | $0.998 | $8,603,553 | 0.04% | |
![]() | PEPE/USDT | $0.968 | $8,576,422 | 0.04% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $8,546,390 | 0.04% | |
![]() | GT/USDT | $1.00 | $8,487,937 | 0.04% | |
![]() | EOS/USDT | $1.00 | $8,482,612 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $0.991 | $8,477,746 | 0.04% | |
![]() | XVS/USDT | $1.00 | $8,465,362 | 0.04% | |
![]() | XLM/USDT | $0.983 | $8,374,062 | 0.04% | |
![]() | USDT/EUR | $1.000 | $8,213,643 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDT | $0.983 | $8,200,539 | 0.03% | |
![]() | PEPE/USDT | $1.01 | $8,049,629 | 0.03% | |
![]() | XCH/USDT | $0.999 | $8,027,640 | 0.03% | |
![]() | THETA/USDT | $1.01 | $7,995,124 | 0.03% | |
![]() | STX/USDT | $1.00 | $7,991,230 | 0.03% | |
![]() | AIOZ/USDT | $0.998 | $7,938,357 | 0.03% | |
![]() | STORJ/USDT | $1.00 | $7,925,805 | 0.03% | |
![]() | MINA/USDT | $1.00 | $7,878,822 | 0.03% | |
![]() | TIA/USDT | $0.998 | $7,854,726 | 0.03% | |
![]() | CFX/USDT | $1.00 | $7,786,839 | 0.03% | |
![]() | CAKE/USDT | $1.00 | $7,746,357 | 0.03% | |
![]() | OM/USDT | $0.998 | $7,655,704 | 0.03% | |
![]() | DOGE/USDT | $1.00 | $7,638,538 | 0.03% | |
![]() | LINK/USDT | $0.998 | $7,599,142 | 0.03% | |
![]() | SHIB/USDT | $1.00 | $7,588,381 | 0.03% | |
![]() | BCH/USDT | $1.01 | $7,554,358 | 0.03% | |
![]() | TRB/USDT | $1.02 | $7,549,992 | 0.03% | |
![]() | SUSHI/USDT | $1.00 | $7,499,541 | 0.03% | |
![]() | TRX/USDT | $1.00 | $7,402,341 | 0.03% | |
![]() | CAR/USDT | $1.00 | $7,362,244 | 0.03% | |
![]() | AGLD/USDT | $1.02 | $7,354,104 | 0.03% | |
![]() | FTT/USDT | $1.000 | $7,309,223 | 0.03% | |
![]() | SNX/USDT | $1.000 | $7,302,831 | 0.03% | |
![]() | XLM/USDT | $1.00 | $7,268,411 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $1.000 | $7,262,937 | 0.03% | |
![]() | LTC/USDT | $0.998 | $7,156,047 | 0.03% | |
![]() | DOT/USDT | $0.998 | $7,140,349 | 0.03% | |
![]() | USDT/IDR | $1.00 | $7,138,509 | 0.03% | |
![]() | RAY/USDT | $1.00 | $7,113,527 | 0.03% |
FloppyPepe, powered by AI and blockchain, is gaining traction, with analysts predicting it could surpass DOGE’s 2024 rally. #sponsoredcontent...
Read MoreBinance-backed BNB Smart Chain is set to undergo the Pascal hard fork, bringing key features from Ethereum’s Pectra upgrade. BNB Smart Chain, the smart contract platform within the BNB Chain ecosystem, is prepping for a major update that borrows features…...
Read MoreBybit confirmed its multi-sig cold wallet was breached hours after the crypto exchange increased access to liquidation data for transparency....
Read More