Ethereum current market price is $2,688.69 with a 24 hour trading volume of $6.77B. The total available supply of Ethereum is 120.56M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $324.16B. The ETH price is 1.15% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $2,763.43 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$2,688.69
$2,763.43
1.15%
$324.16B
$6.77B
120.56M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $2,665.23 | $1,819,406,122 | 26.72% | |
![]() | ETH/USDT | $2,663.39 | $953,927,100 | 14.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,695.48 | $503,321,930 | 7.39% | |
![]() | ETH/USDT | $2,663.49 | $486,558,936 | 7.15% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.52 | $430,815,195 | 6.33% | |
![]() | ETH/USDT | $2,679.85 | $265,703,709 | 3.9% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.96 | $171,449,346 | 2.52% | |
![]() | ETH/USDT | $2,717.06 | $167,142,994 | 2.45% | |
![]() | ETH/USDT | $2,667.29 | $155,397,095 | 2.28% | |
![]() | ETH/USDT | $2,703.54 | $144,975,656 | 2.13% | |
![]() | ETH/USDT | $2,709.87 | $125,144,302 | 1.84% | |
![]() | ETH/BTC | $2,676.27 | $119,943,308 | 1.76% | |
![]() | ETH/USDT | $2,668.60 | $51,316,900 | 0.75% | |
![]() | ETH/USDT | $2,672.88 | $48,426,723 | 0.71% | |
![]() | ETH/USD | $2,704.45 | $43,502,628 | 0.64% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.75 | $39,939,479 | 0.59% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.45 | $32,154,448 | 0.47% | |
![]() | ETH/USD | $2,680.40 | $31,106,950 | 0.46% | |
![]() | ETH/USDT | $2,669.93 | $29,528,950 | 0.43% | |
![]() | ETH/USDT | $2,683.04 | $27,981,184 | 0.41% | |
![]() | ETH/USD | $2,663.11 | $27,475,756 | 0.4% | |
![]() | ETH/USDT | $2,681.39 | $27,283,597 | 0.4% | |
![]() | ETH/USDT | $2,696.79 | $26,817,911 | 0.39% | |
![]() | ETH/EUR | $2,695.49 | $25,380,963 | 0.37% | |
![]() | ETH/BTC | $2,676.27 | $17,761,502 | 0.26% | |
![]() | ETH/EUR | $2,704.98 | $14,226,403 | 0.21% | |
![]() | ETH/USDT | $2,677.90 | $13,034,731 | 0.19% | |
![]() | SOL/ETH | $2,676.71 | $12,662,290 | 0.18% | |
![]() | ETH/USD | $2,675.10 | $11,977,212 | 0.18% | |
![]() | USDC/ETH | $2,650.25 | $11,617,798 | 0.17% | |
![]() | ETH/EUR | $2,662.49 | $11,001,869 | 0.16% | |
![]() | ETH/USDT | $2,682.49 | $8,477,746 | 0.12% | |
![]() | BNB/ETH | $2,652.27 | $7,996,235 | 0.12% | |
![]() | ETH/EUR | $2,677.93 | $7,329,848 | 0.11% | |
![]() | ETH/GBP | $2,696.51 | $6,618,177 | 0.1% | |
![]() | ETH/USD | $2,664.00 | $6,319,614 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $2,668.65 | $6,155,968 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $2,673.45 | $6,024,600 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $2,670.45 | $5,850,772 | 0.09% | |
![]() | USDC/ETH | $2,650.11 | $5,156,102 | 0.07% | |
![]() | VVV/ETH | $2,661.78 | $4,481,537 | 0.06% | |
![]() | XRP/ETH | $2,647.60 | $4,433,567 | 0.06% | |
![]() | ETH/THB | $2,683.42 | $4,039,518 | 0.06% | |
![]() | ETH/TWD | $2,670.94 | $3,238,152 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,668.17 | $3,236,325 | 0.05% | |
![]() | ETH/BRL | $2,671.01 | $3,063,736 | 0.04% | |
![]() | ETH/TRY | $2,671.81 | $2,405,900 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,665.45 | $2,288,662 | 0.03% | |
![]() | XMR/ETH | $2,647.11 | $2,209,764 | 0.03% | |
![]() | ETH/GBP | $2,710.70 | $1,990,311 | 0.03% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,657.97 | $1,954,423 | 0.03% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,670.03 | $1,710,542 | 0.02% | |
![]() | LTC/ETH | $2,659.99 | $1,577,289 | 0.02% | |
![]() | LTC/ETH | $2,646.06 | $1,567,161 | 0.02% | |
![]() | UMA/ETH | $2,700.16 | $1,551,803 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,672.18 | $1,247,288 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,686.85 | $1,237,942 | 0.02% | |
![]() | BSV/ETH | $2,711.25 | $1,224,901 | 0.02% | |
![]() | ETH/LINK | $2,688.52 | $1,172,750 | 0.02% | |
![]() | ETH/SGD | $2,669.39 | $1,128,847 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $2,667.67 | $1,103,547 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,667.15 | $1,099,553 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $2,656.46 | $1,038,067 | 0.02% | |
![]() | ETH/IDR | $2,677.53 | $1,017,154 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $2,695.18 | $960,376 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,674.94 | $873,875 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $2,605.08 | $873,180 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,686.36 | $855,255 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,657.62 | $834,405 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $2,685.41 | $814,542 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $2,664.73 | $743,386 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,661.50 | $732,330 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,655.85 | $712,753 | 0.01% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,641.76 | $686,784 | 0.01% | |
![]() | FOX/ETH | $2,657.50 | $684,322 | 0.01% | |
![]() | BAT/ETH | $2,672.48 | $645,625 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $2,717.86 | $601,755 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,718.50 | $598,938 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $2,660.67 | $594,736 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $2,806.05 | $589,322 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,667.85 | $557,347 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,646.54 | $548,300 | 0.01% | |
![]() | MKR/ETH | $2,665.82 | $533,839 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,677.42 | $469,792 | 0.01% | |
![]() | ETH/NZD | $2,663.81 | $467,406 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,663.22 | $467,301 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,662.29 | $467,138 | 0.01% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,654.44 | $422,235 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,684.86 | $415,504 | 0.01% | |
![]() | ETH/CHF | $2,686.96 | $409,640 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,670.02 | $405,440 | 0.01% | |
![]() | ETH/MXN | $2,675.49 | $402,779 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $2,671.28 | $395,305 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $2,652.51 | $391,338 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,664.98 | $380,156 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,665.48 | $350,134 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $2,642.45 | $327,145 | 0% | |
![]() | SOL/ETH | $2,680.45 | $321,210 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,653.63 | $300,114 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,585.06 | $296,804 | 0% | |
![]() | BCH/ETH | $2,702.53 | $292,662 | 0% | |
![]() | ARB/ETH | $2,658.49 | $291,970 | 0% | |
![]() | KSM/ETH | $2,543.02 | $287,086 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,675.66 | $279,115 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,652.47 | $256,845 | 0% | |
![]() | ETH/LTC | $2,693.81 | $247,671 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,681.36 | $233,094 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,661.95 | $216,199 | 0% | |
![]() | PHA/ETH | $2,641.30 | $207,801 | 0% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,649.83 | $200,749 | 0% | |
![]() | ETH/BRL | $2,670.40 | $194,589 | 0% | |
![]() | GT/ETH | $2,648.76 | $186,973 | 0% | |
![]() | XED/ETH | $2,671.45 | $186,672 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,669.04 | $177,292 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,681.60 | $174,403 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,648.34 | $166,522 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,647.06 | $166,349 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,681.76 | $132,350 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,647.68 | $130,267 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,668.53 | $127,042 | 0% | |
![]() | APT/ETH | $2,653.16 | $126,831 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,673.26 | $100,379 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,673.18 | $95,256 | 0% | |
![]() | POL/ETH | $2,665.10 | $92,866 | 0% | |
![]() | QNT/ETH | $2,802.13 | $84,423 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,656.88 | $83,647 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $2,679.37 | $71,418 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,645.96 | $63,580 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,723.43 | $57,902 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $2,669.04 | $57,410 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,675.40 | $57,168 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,725.59 | $55,557 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,669.18 | $53,690 | 0% | |
![]() | LRC/ETH | $2,662.97 | $52,667 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,677.08 | $51,824 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,649.84 | $51,708 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $2,672.38 | $51,674 | 0% | |
![]() | KLV/ETH | $2,664.74 | $50,469 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,682.32 | $50,308 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $2,672.38 | $50,097 | 0% | |
![]() | KCS/ETH | $2,644.12 | $48,264 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,671.96 | $48,236 | 0% | |
![]() | MOR/ETH | $2,672.38 | $46,536 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,660.24 | $45,967 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,698.67 | $44,487 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,648.05 | $44,477 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,737.44 | $42,659 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,649.78 | $42,535 | 0% | |
![]() | FORTH/ETH | $2,698.57 | $42,487 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,774.53 | $42,044 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,751.11 | $41,165 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,694.57 | $40,763 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $2,685.21 | $38,457 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,651.72 | $38,023 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,667.26 | $37,803 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,810.58 | $37,285 | 0% | |
![]() | SHROOM/ETH | $2,672.38 | $36,237 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $2,651.12 | $36,157 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,628.81 | $36,128 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $2,672.38 | $35,773 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $2,668.22 | $35,559 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,551.95 | $35,532 | 0% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,673.12 | $35,389 | 0% | |
![]() | BFC/ETH | $2,675.58 | $35,249 | 0% | |
![]() | PERP/ETH | $2,522.70 | $34,983 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,667.36 | $34,888 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $2,672.38 | $34,720 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $2,672.38 | $34,639 | 0% | |
![]() | IOTA/ETH | $2,642.60 | $34,135 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $2,672.38 | $34,130 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $2,672.38 | $33,814 | 0% | |
![]() | REVV/ETH | $2,581.85 | $33,777 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $2,672.38 | $33,427 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $2,672.38 | $33,380 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $2,672.38 | $33,073 | 0% | |
![]() | FONT/ETH | $2,672.38 | $32,610 | 0% | |
![]() | WISE/ETH | $2,672.38 | $32,607 | 0% | |
![]() | VIDYA/ETH | $2,672.38 | $32,529 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $2,671.38 | $32,453 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,673.36 | $32,116 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $2,672.38 | $32,103 | 0% | |
![]() | LPT/ETH | $2,503.99 | $32,074 | 0% | |
![]() | GSWAP/ETH | $2,672.38 | $31,765 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $2,672.38 | $31,670 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,664.94 | $31,486 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,675.26 | $31,303 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $2,672.38 | $31,296 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,835.67 | $30,940 | 0% | |
![]() | ID/ETH | $2,672.38 | $30,657 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $2,672.38 | $30,481 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $2,687.47 | $30,358 | 0% | |
![]() | BIRD/ETH | $2,672.38 | $30,286 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $2,786.96 | $30,230 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,663.43 | $30,201 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $2,672.38 | $30,096 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,832.13 | $30,071 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $2,675.90 | $30,062 | 0% | |
![]() | BNSD/ETH | $2,672.41 | $29,962 | 0% | |
![]() | MKR/ETH | $2,653.55 | $29,923 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $2,867.84 | $29,808 | 0% | |
![]() | API3/ETH | $2,840.83 | $29,786 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,654.24 | $29,595 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $2,686.32 | $29,286 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $2,899.95 | $29,149 | 0% | |
![]() | DEFX/ETH | $2,672.38 | $29,074 | 0% | |
![]() | HYVE/ETH | $2,415.33 | $28,829 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $2,773.68 | $28,610 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $2,672.38 | $28,065 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,668.41 | $28,064 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $2,672.38 | $27,860 | 0% | |
![]() | LDO/ETH | $2,931.48 | $27,432 | 0% | |
![]() | AIOZ/ETH | $2,823.22 | $26,959 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,670.20 | $26,878 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $2,906.04 | $26,707 | 0% | |
![]() | CVP/ETH | $2,876.90 | $26,707 | 0% | |
![]() | BTRST/ETH | $2,664.02 | $26,031 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,652.39 | $25,899 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,673.23 | $25,458 | 0% | |
![]() | MANA/ETH | $2,655.52 | $25,422 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $2,644.41 | $23,517 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,690.46 | $23,500 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,649.94 | $23,052 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,684.78 | $22,691 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,675.39 | $22,588 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,645.69 | $21,267 | 0% | |
![]() | ETH/KRW | $2,767.02 | $20,843 | 0% | |
![]() | STEEM/ETH | $2,669.38 | $20,309 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $2,660.45 | $19,917 | 0% | |
![]() | NFTX/ETH | $2,672.38 | $18,791 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,687.08 | $18,770 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,644.94 | $18,766 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,680.54 | $18,662 | 0% | |
![]() | XVG/ETH | $2,649.84 | $18,662 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,665.50 | $18,343 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,670.16 | $18,088 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,679.53 | $17,721 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,656.99 | $17,453 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,650.47 | $16,804 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $2,665.02 | $16,078 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,656.54 | $16,004 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $2,672.38 | $15,904 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,665.39 | $15,887 | 0% | |
![]() | COVAL/ETH | $2,672.38 | $14,868 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,655.49 | $14,828 | 0% | |
![]() | RLC/ETH | $2,671.82 | $14,468 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,649.45 | $14,094 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,667.70 | $13,755 | 0% | |
![]() | DASH/ETH | $2,670.25 | $13,535 | 0% | |
![]() | STETH/ETH | $2,646.96 | $13,496 | 0% | |
![]() | ZEC/ETH | $2,645.22 | $12,804 | 0% |
FloppyPepe, powered by AI and blockchain, is gaining traction, with analysts predicting it could surpass DOGE’s 2024 rally. #sponsoredcontent...
Read MoreBinance-backed BNB Smart Chain is set to undergo the Pascal hard fork, bringing key features from Ethereum’s Pectra upgrade. BNB Smart Chain, the smart contract platform within the BNB Chain ecosystem, is prepping for a major update that borrows features…...
Read MoreBybit confirmed its multi-sig cold wallet was breached hours after the crypto exchange increased access to liquidation data for transparency....
Read More