# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
339 | ![]() | $0.0135 | $0 | 0 MICRO | $6272.44K | 132.33% |
463 | ![]() | $0.144 | $4114.19K | 28.65M LTX | $44,369 | 60.55% |
675 | ![]() | $0.0537 | $223.59K | 4161.20K OPIUM | $53 | 58.19% |
512 | ![]() | $0.009001 | $108.29K | 12.03M GS | $46,556 | 42.95% |
294 | ![]() | $0.003062 | $3940.60K | 1.29B CAPS | $169.18K | 31.6% |
476 | ![]() | $28.84 | $2636.50K | 91,423 SFI | $46,404 | 29.65% |
732 | ![]() | $0.00012894 | $0 | 0 MDS | $1,013 | 28.95% |
497 | ![]() | $0.009769 | $956.99K | 97.97M ELY | $244.33K | 27.62% |
430 | ![]() | $0.468 | $13.39M | 28.60M CELL | $35,299 | 24.4% |
313 | ![]() | $0.236 | $795.03K | 3371.19K J | $1234.80K | 24.02% |
721 | ![]() | $0.006347 | $0 | 0 DPET | $3,599 | 23.62% |
442 | ![]() | $0.009086 | $8653.34K | 0.95B TGT | $13,308 | 21.4% |
667 | ![]() | $0.00036894 | $267.79K | 725.83M DAD | $351 | 20.75% |
515 | ![]() | $0.007429 | $58,111 | 7821.70K GRPH | $85,837 | 19.42% |
540 | ![]() | $0.00066713 | $0 | 0 CARD | $34,506 | 19.4% |
505 | ![]() | $0.0978 | $391.30K | 4000.00K STEP | $126.62K | 17.96% |
532 | ![]() | $0.00035902 | $0 | 0 PROUD | $148.22K | 17.61% |
673 | ![]() | $0.003096 | $226.24K | 73.07M HPB | $239 | 17.57% |
468 | ![]() | $0.003490 | $3316.56K | 0.95B MDX | $690.02K | 16.74% |
758 | ![]() | $0.00017401 | $0 | 0 NEC | $179 | 15.94% |
647 | ![]() | $0.0000126188 | $574.89K | 45.56B UBX | $2,231 | 14.93% |
48 | ![]() | $3.54 | $1.89B | 534.82M TIA | $95.28M | 14.25% |
173 | ![]() | $0.0638 | $102.09M | 1.60B BAN | $23.80M | 13.22% |
634 | ![]() | $0.00040902 | $944.16K | 2.31B SHFT | $564 | 13% |
58 | ![]() | $1,331.83 | $1.13B | 845.37K MKR | $57.00M | 12.87% |
447 | ![]() | $0.382 | $7229.59K | 18.94M SUSD | $25,177 | 12.53% |
343 | ![]() | $0.144 | $0 | 0 BLUE | $2707.36K | 12.26% |
719 | ![]() | $0.0000000084 | $0 | 0 SAFEMARS | $4,303 | 12.12% |
414 | ![]() | $0.0259 | $21.55M | 833.57M HAI | $83,462 | 11.93% |
746 | ![]() | $0.0000660040 | $0 | 0 EDG | $429 | 11.69% |
104 | ![]() | $0.324 | $323.91M | 1.00B GLM | $1663.00K | 11.64% |
40 | ![]() | $0.811 | $2.27B | 2.80B FTM | $1465.03K | 11.52% |
531 | ![]() | $0.00019821 | $0 | 0 INSN | $267.11K | 11.24% |
72 | ![]() | $10.33 | $678.08M | 65.65M AR | $22.46M | 11.1% |
379 | ![]() | $7.76 | $164.04M | 21.15M RPL | $34,362 | 10.67% |
639 | ![]() | $0.00094006 | $715.52K | 761.14M IGNIS | $239 | 10.61% |
659 | ![]() | $0.0000852051 | $291.92K | 3.43B ASTRO | $12 | 10.38% |
358 | ![]() | $0.0542 | $0 | 0 SKY | $203.91K | 9.97% |
743 | ![]() | $0.0181 | $0 | 0 MDA | $531 | 9.71% |
627 | ![]() | $0.005227 | $1195.19K | 228.67M ABYSS | $42 | 9.65% |
654 | ![]() | $0.0000017821 | $378.29K | 212.27B TIPS | $1,522 | 9.28% |
233 | ![]() | $1.27 | $35.92M | 28.27M AMPL | $385.16K | 9.04% |
171 | ![]() | $0.0262 | $104.63M | 3.99B ORBS | $3414.54K | 9% |
750 | ![]() | $0.0000228914 | $0 | 0 OCN | $345 | 8.86% |
118 | ![]() | $0.0161 | $232.89M | 14.43B ONE | $6426.19K | 8.6% |
492 | ![]() | $0.001977 | $1384.32K | 700.13M SOLVE | $72,090 | 8.53% |
242 | ![]() | $0.313 | $31.07M | 99.21M POLS | $1569.19K | 8.49% |
380 | ![]() | $25.18 | $156.51M | 6215.33K METIS | $1166.16K | 8.47% |
134 | ![]() | $0.0934 | $181.36M | 1.94B STPT | $5570.56K | 8.33% |
189 | ![]() | $2.02 | $78.31M | 38.72M PYR | $847.58K | 8.32% |
Litecoin price is hovering near a crucial resistance level, with both fundamentals and technical indicators suggesting a potential surge of over 75% this year. Litecoin (LTC) rose to a high of $128.37 on Thursday and is up approximately 60% from…...
Read MoreECB advances DLT-based settlement in Central Bank money...
Read MoreSolana’s memecoin crash hits SOL, while RCO Finance gains momentum. #partnercontent...
Read More