Binance exchange 24 hours trading volume is $12,691,371,987 and has 691 trading pairs. Binance exchangee secured Rank 1 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 37.5%.
Live Binance exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Binance
1
691
$12,691,371,987
37.5%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $96,225.95 | $3,034,244,731 | 23.92% | - |
2 | ![]() | ETH/USDT | $2,683.75 | $2,515,348,535 | 19.83% | - |
3 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $1,553,377,762 | 12.24% | - |
4 | ![]() | SOL/USDT | $172.09 | $705,951,175 | 5.56% | - |
5 | ![]() | XRP/USDT | $2.57 | $650,096,092 | 5.12% | - |
6 | ![]() | DOGE/USDT | $0.244 | $319,049,491 | 2.51% | - |
7 | ![]() | LTC/USDT | $127.90 | $277,269,284 | 2.19% | - |
8 | ![]() | SUI/USDT | $3.33 | $241,329,909 | 1.9% | - |
9 | ![]() | BNB/USDT | $653.74 | $214,833,403 | 1.69% | - |
10 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000092777 | $177,280,825 | 1.4% | - |
11 | ![]() | ETH/BTC | $2,686.37 | $160,744,169 | 1.27% | - |
12 | ![]() | ADA/USDT | $0.761 | $136,783,309 | 1.08% | - |
13 | ![]() | BNX/USDT | $1.17 | $128,470,555 | 1.01% | - |
14 | ![]() | TRX/USDT | $0.237 | $123,213,171 | 0.97% | - |
15 | ![]() | WIF/USDT | $0.643 | $109,538,492 | 0.86% | - |
16 | ![]() | AVAX/USDT | $24.94 | $101,308,210 | 0.8% | - |
17 | ![]() | TAO/USDT | $424.69 | $88,418,310 | 0.7% | - |
18 | ![]() | LINK/USDT | $17.47 | $85,836,037 | 0.68% | - |
19 | ![]() | HBAR/USDT | $0.214 | $79,662,570 | 0.63% | - |
20 | ![]() | APT/USDT | $6.06 | $71,472,396 | 0.56% | - |
21 | ![]() | OM/USDT | $7.65 | $68,336,561 | 0.54% | - |
22 | ![]() | RUNE/USDT | $1.27 | $67,517,897 | 0.53% | - |
23 | ![]() | AAVE/USDT | $243.63 | $65,449,077 | 0.52% | - |
24 | ![]() | DOT/USDT | $5.09 | $62,649,591 | 0.49% | - |
25 | ![]() | SOL/BTC | $172.21 | $56,538,272 | 0.45% | - |
26 | ![]() | MKR/USDT | $1,495.63 | $56,386,787 | 0.44% | - |
27 | ![]() | NEAR/USDT | $3.46 | $55,497,408 | 0.44% | - |
28 | ![]() | UNI/USDT | $8.81 | $53,436,643 | 0.42% | - |
29 | ![]() | CAKE/USDT | $2.40 | $52,665,211 | 0.42% | - |
30 | ![]() | ARB/USDT | $0.473 | $44,074,230 | 0.35% | - |
31 | ![]() | FET/USDT | $0.798 | $39,875,937 | 0.31% | - |
32 | ![]() | ACT/USDT | $0.195 | $35,752,161 | 0.28% | - |
33 | ![]() | TIA/USDT | $3.66 | $34,599,782 | 0.27% | - |
34 | ![]() | EUR/USDT | $1.05 | $34,283,071 | 0.27% | - |
35 | ![]() | BTC/EUR | $96,320.47 | $32,681,530 | 0.26% | - |
36 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000152162 | $32,027,731 | 0.25% | - |
37 | ![]() | FIL/USDT | $3.34 | $29,618,552 | 0.23% | - |
38 | ![]() | POL/USDT | $0.293 | $27,524,930 | 0.22% | - |
39 | ![]() | WBTC/BTC | $96,179.73 | $27,312,650 | 0.22% | - |
40 | ![]() | GALA/USDT | $0.0232 | $27,200,560 | 0.21% | - |
41 | ![]() | INJ/USDT | $15.18 | $26,451,924 | 0.21% | - |
42 | ![]() | RAY/USDT | $4.34 | $26,410,076 | 0.21% | - |
43 | ![]() | PENGU/USDT | $0.008398 | $25,744,894 | 0.2% | - |
44 | ![]() | XRP/BTC | $2.58 | $24,485,888 | 0.19% | - |
45 | ![]() | XLM/USDT | $0.327 | $21,503,004 | 0.17% | - |
46 | ![]() | ALGO/USDT | $0.266 | $21,416,405 | 0.17% | - |
47 | ![]() | ETC/USDT | $20.37 | $20,384,524 | 0.16% | - |
48 | ![]() | STMX/USDT | $0.006060 | $18,360,139 | 0.14% | - |
49 | ![]() | SAND/USDT | $0.353 | $17,530,815 | 0.14% | - |
50 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0521 | $17,039,118 | 0.13% | - |
51 | ![]() | ATOM/USDT | $4.80 | $16,806,969 | 0.13% | - |
52 | ![]() | TURBO/USDT | $0.003433 | $15,205,852 | 0.12% | - |
53 | ![]() | ETH/EUR | $2,687.23 | $14,686,927 | 0.12% | - |
54 | ![]() | VET/USDT | $0.0314 | $14,671,951 | 0.12% | - |
55 | ![]() | AR/USDT | $9.40 | $14,500,659 | 0.11% | - |
56 | ![]() | DYDX/USDT | $0.785 | $13,930,973 | 0.11% | - |
57 | ![]() | SOL/ETH | $172.29 | $13,775,386 | 0.11% | - |
58 | ![]() | ICP/USDT | $7.04 | $13,552,151 | 0.11% | - |
59 | ![]() | BIO/USDT | $0.131 | $13,116,751 | 0.1% | - |
60 | ![]() | LTC/BTC | $128.06 | $12,602,991 | 0.1% | - |
61 | ![]() | BNB/BTC | $654.16 | $11,886,109 | 0.09% | - |
62 | ![]() | RSR/USDT | $0.008573 | $11,236,697 | 0.09% | - |
63 | ![]() | BTC/BRL | $96,608.75 | $11,128,598 | 0.09% | - |
64 | ![]() | ZEN/USDT | $12.82 | $11,017,868 | 0.09% | - |
65 | ![]() | EOS/USDT | $0.624 | $10,346,120 | 0.08% | - |
66 | ![]() | STX/USDT | $0.915 | $9,180,071 | 0.07% | - |
67 | ![]() | LIT/USDT | $0.743 | $8,738,523 | 0.07% | - |
68 | ![]() | BCH/USDT | $317.42 | $8,634,805 | 0.07% | - |
69 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0418 | $8,356,309 | 0.07% | - |
70 | ![]() | THETA/USDT | $1.34 | $8,140,237 | 0.06% | - |
71 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.887 | $8,079,840 | 0.06% | - |
72 | ![]() | SOL/EUR | $172.28 | $8,072,568 | 0.06% | - |
73 | ![]() | GRT/USDT | $0.136 | $7,917,215 | 0.06% | - |
74 | ![]() | BEL/USDT | $0.918 | $7,878,829 | 0.06% | - |
75 | ![]() | CFX/USDT | $0.119 | $7,770,842 | 0.06% | - |
76 | ![]() | XVS/USDT | $8.44 | $7,652,854 | 0.06% | - |
77 | ![]() | BAKE/USDT | $0.200 | $7,652,046 | 0.06% | - |
78 | ![]() | AXS/USDT | $4.21 | $7,604,357 | 0.06% | - |
79 | ![]() | STPT/USDT | $0.0939 | $7,455,184 | 0.06% | - |
80 | ![]() | TRB/USDT | $35.21 | $7,286,680 | 0.06% | - |
81 | ![]() | DOGE/BTC | $0.245 | $7,233,869 | 0.06% | - |
82 | ![]() | BURGER/USDT | $0.335 | $7,087,911 | 0.06% | - |
83 | ![]() | SNX/USDT | $0.974 | $7,073,043 | 0.06% | - |
84 | ![]() | XRP/EUR | $2.58 | $6,801,334 | 0.05% | - |
85 | ![]() | AGLD/USDT | $1.36 | $6,685,360 | 0.05% | - |
86 | ![]() | EGLD/USDT | $22.95 | $6,643,735 | 0.05% | - |
87 | ![]() | FTT/USDT | $1.87 | $6,593,386 | 0.05% | - |
88 | ![]() | MANA/USDT | $0.314 | $6,287,355 | 0.05% | - |
89 | ![]() | IOTA/USDT | $0.220 | $6,278,412 | 0.05% | - |
90 | ![]() | MINA/USDT | $0.353 | $6,131,486 | 0.05% | - |
91 | ![]() | DEGO/USDT | $1.53 | $6,084,187 | 0.05% | - |
92 | ![]() | MOVR/USDT | $8.23 | $6,021,512 | 0.05% | - |
93 | ![]() | CKB/USDT | $0.006583 | $5,696,117 | 0.04% | - |
94 | ![]() | BNB/ETH | $654.23 | $5,642,153 | 0.04% | - |
95 | ![]() | ONE/USDT | $0.0161 | $5,592,875 | 0.04% | - |
96 | ![]() | LUNC/USDT | $0.0000732217 | $5,562,360 | 0.04% | - |
97 | ![]() | AVA/USDT | $0.695 | $5,384,803 | 0.04% | - |
98 | ![]() | NEO/USDT | $10.60 | $5,130,875 | 0.04% | - |
99 | ![]() | MBL/USDT | $0.002871 | $4,904,321 | 0.04% | - |
100 | ![]() | XRP/ETH | $2.58 | $4,863,926 | 0.04% | - |
101 | ![]() | SUI/BTC | $3.33 | $4,862,094 | 0.04% | - |
102 | ![]() | PAXG/USDT | $2,945.26 | $4,835,090 | 0.04% | - |
103 | ![]() | HIVE/USDT | $0.342 | $4,762,547 | 0.04% | - |
104 | ![]() | VTHO/USDT | $0.003387 | $4,745,029 | 0.04% | - |
105 | ![]() | FIDA/USDT | $0.133 | $4,738,921 | 0.04% | - |
106 | ![]() | BADGER/USDT | $3.95 | $4,715,737 | 0.04% | - |
107 | ![]() | YGG/USDT | $0.257 | $4,691,925 | 0.04% | - |
108 | ![]() | CELO/USDT | $0.432 | $4,622,739 | 0.04% | - |
109 | ![]() | LPT/USDT | $7.27 | $4,605,330 | 0.04% | - |
110 | ![]() | SCR/USDT | $0.633 | $4,527,331 | 0.04% | - |
111 | ![]() | TROY/USDT | $0.001519 | $4,388,791 | 0.03% | - |
112 | ![]() | KAVA/USDT | $0.431 | $4,174,112 | 0.03% | - |
113 | ![]() | AAVE/ETH | $243.94 | $4,168,068 | 0.03% | - |
114 | ![]() | STORJ/USDT | $0.368 | $4,102,206 | 0.03% | - |
115 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.265 | $4,100,708 | 0.03% | - |
116 | ![]() | MBOX/USDT | $0.117 | $3,875,852 | 0.03% | - |
117 | ![]() | DF/USDT | $0.0769 | $3,826,527 | 0.03% | - |
118 | ![]() | ETH/BRL | $2,695.00 | $3,774,207 | 0.03% | - |
119 | ![]() | KSM/USDT | $20.26 | $3,754,584 | 0.03% | - |
120 | ![]() | TWT/USDT | $1.02 | $3,745,359 | 0.03% | - |
121 | ![]() | VITE/USDT | $0.002289 | $3,712,296 | 0.03% | - |
122 | ![]() | PHA/USDT | $0.161 | $3,693,965 | 0.03% | - |
123 | ![]() | LTC/EUR | $128.04 | $3,635,141 | 0.03% | - |
124 | ![]() | JUV/USDT | $1.32 | $3,600,692 | 0.03% | - |
125 | ![]() | SKL/USDT | $0.0353 | $3,534,899 | 0.03% | - |
126 | ![]() | XVG/USDT | $0.006317 | $3,526,570 | 0.03% | - |
127 | ![]() | ADA/BTC | $0.761 | $3,498,890 | 0.03% | - |
128 | ![]() | AVAX/BTC | $24.97 | $3,269,409 | 0.03% | - |
129 | ![]() | SUPER/USDT | $0.671 | $3,267,629 | 0.03% | - |
130 | ![]() | MKR/BTC | $1,496.28 | $3,216,000 | 0.03% | - |
131 | ![]() | FLOW/USDT | $0.523 | $3,188,775 | 0.03% | - |
132 | ![]() | ZEC/USDT | $36.06 | $3,167,057 | 0.02% | - |
133 | ![]() | BAND/USDT | $1.07 | $3,055,219 | 0.02% | - |
134 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0365 | $3,025,488 | 0.02% | - |
135 | ![]() | AAVE/BTC | $243.99 | $3,010,089 | 0.02% | - |
136 | ![]() | COTI/USDT | $0.0807 | $2,993,640 | 0.02% | - |
137 | ![]() | QNT/USDT | $95.08 | $2,941,760 | 0.02% | - |
138 | ![]() | MASK/USDT | $2.20 | $2,939,935 | 0.02% | - |
139 | ![]() | YFI/USDT | $6,011.50 | $2,930,588 | 0.02% | - |
140 | ![]() | ILV/USDT | $18.51 | $2,860,231 | 0.02% | - |
141 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0148 | $2,848,867 | 0.02% | - |
142 | ![]() | ZRX/USDT | $0.318 | $2,709,049 | 0.02% | - |
143 | ![]() | HOT/USDT | $0.001578 | $2,665,445 | 0.02% | - |
144 | ![]() | XTZ/USDT | $0.885 | $2,642,737 | 0.02% | - |
145 | ![]() | DASH/USDT | $26.89 | $2,607,537 | 0.02% | - |
146 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0235 | $2,585,550 | 0.02% | - |
147 | ![]() | LRC/USDT | $0.136 | $2,515,631 | 0.02% | - |
148 | ![]() | DEXE/USDT | $18.52 | $2,506,611 | 0.02% | - |
149 | ![]() | TRX/BTC | $0.237 | $2,476,516 | 0.02% | - |
150 | ![]() | CTSI/USDT | $0.104 | $2,426,360 | 0.02% | - |
151 | ![]() | DOGE/EUR | $0.244 | $2,388,823 | 0.02% | - |
152 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0195 | $2,303,410 | 0.02% | - |
153 | ![]() | ONT/USDT | $0.191 | $2,298,794 | 0.02% | - |
154 | ![]() | ADA/EUR | $0.761 | $2,226,543 | 0.02% | - |
155 | ![]() | SC/USDT | $0.004208 | $2,208,325 | 0.02% | - |
156 | ![]() | DENT/USDT | $0.00093277 | $2,182,014 | 0.02% | - |
157 | ![]() | CLV/USDT | $0.0340 | $2,064,690 | 0.02% | - |
158 | ![]() | ENJ/USDT | $0.121 | $2,063,358 | 0.02% | - |
159 | ![]() | COMP/USDT | $53.74 | $2,054,630 | 0.02% | - |
160 | ![]() | LINK/BTC | $17.48 | $2,047,788 | 0.02% | - |
161 | ![]() | SXP/USDT | $0.245 | $2,042,297 | 0.02% | - |
162 | ![]() | CHR/USDT | $0.137 | $2,024,700 | 0.02% | - |
163 | ![]() | BAR/USDT | $1.75 | $1,953,130 | 0.02% | - |
164 | ![]() | POWR/USDT | $0.222 | $1,952,846 | 0.02% | - |
165 | ![]() | RARE/USDT | $0.0680 | $1,929,482 | 0.02% | - |
166 | ![]() | CELR/USDT | $0.0132 | $1,906,134 | 0.02% | - |
167 | ![]() | ADA/ETH | $0.761 | $1,838,805 | 0.01% | - |
168 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000259835 | $1,828,238 | 0.01% | - |
169 | ![]() | DODO/USDT | $0.0902 | $1,824,773 | 0.01% | - |
170 | ![]() | RVN/USDT | $0.0146 | $1,804,359 | 0.01% | - |
171 | ![]() | WIF/BTC | $0.640 | $1,784,922 | 0.01% | - |
172 | ![]() | TAO/BTC | $424.91 | $1,784,852 | 0.01% | - |
173 | ![]() | HARD/USDT | $0.133 | $1,733,512 | 0.01% | - |
174 | ![]() | TLM/USDT | $0.007238 | $1,675,359 | 0.01% | - |
175 | ![]() | ALICE/USDT | $0.710 | $1,675,309 | 0.01% | - |
176 | ![]() | HBAR/BTC | $0.214 | $1,657,691 | 0.01% | - |
177 | ![]() | ALGO/BTC | $0.266 | $1,604,508 | 0.01% | - |
178 | ![]() | RLC/USDT | $1.26 | $1,604,047 | 0.01% | - |
179 | ![]() | CVC/USDT | $0.122 | $1,577,106 | 0.01% | - |
180 | ![]() | ELF/USDT | $0.291 | $1,552,201 | 0.01% | - |
181 | ![]() | ALPHA/USDT | $0.0486 | $1,551,644 | 0.01% | - |
182 | ![]() | JST/USDT | $0.0336 | $1,528,465 | 0.01% | - |
183 | ![]() | ADX/USDT | $0.139 | $1,524,055 | 0.01% | - |
184 | ![]() | RAD/USDT | $0.861 | $1,517,837 | 0.01% | - |
185 | ![]() | UMA/USDT | $1.59 | $1,499,994 | 0.01% | - |
186 | ![]() | NMR/USDT | $11.06 | $1,478,412 | 0.01% | - |
187 | ![]() | BNB/EUR | $654.28 | $1,448,099 | 0.01% | - |
188 | ![]() | PERP/USDT | $0.443 | $1,434,224 | 0.01% | - |
189 | ![]() | PUNDIX/USDT | $0.373 | $1,431,638 | 0.01% | - |
190 | ![]() | ALPACA/USDT | $0.130 | $1,424,239 | 0.01% | - |
191 | ![]() | SLP/USDT | $0.002345 | $1,413,814 | 0.01% | - |
192 | ![]() | DUSK/USDT | $0.134 | $1,408,746 | 0.01% | - |
193 | ![]() | IOST/USDT | $0.005166 | $1,395,264 | 0.01% | - |
194 | ![]() | ATA/USDT | $0.0670 | $1,386,529 | 0.01% | - |
195 | ![]() | SUN/USDT | $0.0184 | $1,369,009 | 0.01% | - |
196 | ![]() | LINA/USDT | $0.002575 | $1,361,759 | 0.01% | - |
197 | ![]() | STX/BTC | $0.914 | $1,345,291 | 0.01% | - |
198 | ![]() | GNO/USDT | $174.26 | $1,343,717 | 0.01% | - |
199 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $1,334,473 | 0.01% | - |
200 | ![]() | FIS/USDT | $0.231 | $1,328,903 | 0.01% | - |
201 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000092903 | $1,307,331 | 0.01% | - |
202 | ![]() | DOT/BTC | $5.08 | $1,287,815 | 0.01% | - |
203 | ![]() | IDEX/USDT | $0.0367 | $1,264,918 | 0.01% | - |
204 | ![]() | SOL/BRL | $172.62 | $1,257,244 | 0.01% | - |
205 | ![]() | NEAR/BTC | $3.47 | $1,225,668 | 0.01% | - |
206 | ![]() | LTC/ETH | $127.97 | $1,219,272 | 0.01% | - |
207 | ![]() | OGN/USDT | $0.0762 | $1,211,881 | 0.01% | - |
208 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0974 | $1,202,992 | 0.01% | - |
209 | ![]() | MTL/USDT | $0.968 | $1,196,472 | 0.01% | - |
210 | ![]() | PSG/USDT | $2.45 | $1,163,109 | 0.01% | - |
211 | ![]() | SYS/USDT | $0.0675 | $1,156,208 | 0.01% | - |
212 | ![]() | XNO/USDT | $1.25 | $1,150,776 | 0.01% | - |
213 | ![]() | TKO/USDT | $0.291 | $1,123,382 | 0.01% | - |
214 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000749813 | $1,119,096 | 0.01% | - |
215 | ![]() | LTO/USDT | $0.0784 | $1,117,671 | 0.01% | - |
216 | ![]() | DIA/USDT | $0.531 | $1,111,327 | 0.01% | - |
217 | ![]() | BAT/USDT | $0.184 | $1,102,081 | 0.01% | - |
218 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0329 | $1,094,799 | 0.01% | - |
219 | ![]() | DOT/EUR | $5.10 | $1,086,120 | 0.01% | - |
220 | ![]() | LINK/ETH | $17.49 | $1,067,212 | 0.01% | - |
221 | ![]() | COS/USDT | $0.004880 | $1,063,353 | 0.01% | - |
222 | ![]() | BTCT/USD | $96,470.58 | $1,052,571 | 0.01% | - |
223 | ![]() | GLM/BTC | $0.296 | $1,041,441 | 0.01% | - |
224 | ![]() | UTK/USDT | $0.0546 | $1,035,051 | 0.01% | - |
225 | ![]() | ASR/USDT | $1.45 | $1,026,050 | 0.01% | - |
226 | ![]() | USDP/USDT | $1.000 | $1,021,676 | 0.01% | - |
227 | ![]() | CTXC/USDT | $0.180 | $986,740 | 0.01% | - |
228 | ![]() | POND/USDT | $0.0129 | $968,834 | 0.01% | - |
229 | ![]() | DGB/USDT | $0.007968 | $940,340 | 0.01% | - |
230 | ![]() | CAKE/BTC | $2.40 | $923,469 | 0.01% | - |
231 | ![]() | CTK/USDT | $0.477 | $898,360 | 0.01% | - |
232 | ![]() | OXT/USDT | $0.0962 | $891,712 | 0.01% | - |
233 | ![]() | TFUEL/USDT | $0.0489 | $872,570 | 0.01% | - |
234 | ![]() | ICX/USDT | $0.132 | $862,363 | 0.01% | - |
235 | ![]() | VIDT/USDT | $0.0180 | $860,096 | 0.01% | - |
236 | ![]() | FLM/USDT | $0.0409 | $854,472 | 0.01% | - |
237 | ![]() | ETH/DAI | $2,683.72 | $840,034 | 0.01% | - |
238 | ![]() | NKN/USDT | $0.0594 | $798,542 | 0.01% | - |
239 | ![]() | ARDR/USDT | $0.0718 | $750,586 | 0.01% | - |
240 | ![]() | REQ/USDT | $0.102 | $734,448 | 0.01% | - |
241 | ![]() | ATOM/BTC | $4.80 | $710,688 | 0.01% | - |
242 | ![]() | ERN/USDT | $1.38 | $700,587 | 0.01% | - |
243 | ![]() | ARB/BTC | $0.473 | $695,292 | 0.01% | - |
244 | ![]() | VIC/USDT | $0.305 | $690,089 | 0.01% | - |
245 | ![]() | FET/BTC | $0.799 | $675,803 | 0.01% | - |
246 | ![]() | BAL/USDT | $1.95 | $670,237 | 0.01% | - |
247 | ![]() | XRP/BRL | $2.58 | $667,629 | 0.01% | - |
248 | ![]() | FARM/USDT | $34.66 | $667,502 | 0.01% | - |
249 | ![]() | MDT/USDT | $0.0353 | $664,613 | 0.01% | - |
250 | ![]() | FIO/USDT | $0.0227 | $657,943 | 0.01% | - |
Following Trump’s watershed speech at the Nashville Bitcoin conference in July 2024, Sen. Cynthia Lummis introduced her Bitcoin reserve bill, explicitly articulating that it is aimed to reduce U.S. debt. The new VanEck research reveals that if the act is…...
Read MoreMaker (MKR) price rallied over 44% in the past week. The DeFi token holds steady even as large wallet investors and whales holding MKR take profits in the ongoing price surge. On-chain and technical indicators support further gains in Maker. ...
Read MoreMeme coins are pure chaos, and Dave Portnoy is thriving in it. Wrong trades, wild flips, and token launches — he’s turning madness into millions. Here’s how. The wrong LIBRA gamble Dave Portnoy has never been one to shy away…...
Read More