Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $4,526,706,787 and has 220 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 13.38%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
2
220
$4,526,706,787
13.38%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $96,285.64 | $1,940,960,690 | 42.83% | - |
2 | ![]() | ETH/USD | $2,685.68 | $836,349,940 | 18.46% | - |
3 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $574,934,480 | 12.69% | - |
4 | ![]() | SOL/USD | $172.11 | $207,976,731 | 4.59% | - |
5 | ![]() | SUI/USD | $3.33 | $98,300,610 | 2.17% | - |
6 | ![]() | LTC/USD | $127.81 | $69,129,695 | 1.53% | - |
7 | ![]() | DOGE/USD | $0.244 | $63,553,916 | 1.4% | - |
8 | ![]() | ONDO/USD | $1.16 | $57,351,274 | 1.27% | - |
9 | ![]() | ADA/USD | $0.761 | $43,275,942 | 0.96% | - |
10 | ![]() | BTC/USDT | $96,302.45 | $42,453,215 | 0.94% | - |
11 | ![]() | ETH/USDT | $2,685.81 | $40,896,188 | 0.9% | - |
12 | ![]() | ETH/EUR | $2,686.35 | $39,199,551 | 0.87% | - |
13 | ![]() | BTC/EUR | $96,310.89 | $33,652,193 | 0.74% | - |
14 | ![]() | LINK/USD | $17.48 | $31,595,946 | 0.7% | - |
15 | ![]() | XLM/USD | $0.327 | $28,801,686 | 0.64% | - |
16 | ![]() | BTC/GBP | $96,295.62 | $22,371,981 | 0.49% | - |
17 | ![]() | B3/USD | $0.007317 | $20,951,796 | 0.46% | - |
18 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $20,915,845 | 0.46% | - |
19 | ![]() | ETH/BTC | $2,684.44 | $19,342,331 | 0.43% | - |
20 | ![]() | AVAX/USD | $24.98 | $17,302,155 | 0.38% | - |
21 | ![]() | TRUMP/USD | $16.16 | $17,107,384 | 0.38% | - |
22 | ![]() | AAVE/USD | $244.10 | $16,568,499 | 0.37% | - |
23 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000092800 | $14,114,717 | 0.31% | - |
24 | ![]() | TIA/USD | $3.66 | $11,680,787 | 0.26% | - |
25 | ![]() | ACH/USD | $0.0335 | $10,708,355 | 0.24% | - |
26 | ![]() | MKR/USD | $1,498.57 | $10,512,203 | 0.23% | - |
27 | ![]() | ETH/GBP | $2,686.37 | $9,779,390 | 0.22% | - |
28 | ![]() | USDT/EUR | $1.000 | $9,744,637 | 0.22% | - |
29 | ![]() | ARB/USD | $0.474 | $9,440,287 | 0.21% | - |
30 | ![]() | DOT/USD | $5.10 | $8,844,790 | 0.2% | - |
31 | ![]() | WIF/USD | $0.643 | $8,751,186 | 0.19% | - |
32 | ![]() | VVV/USD | $4.39 | $8,665,783 | 0.19% | - |
33 | ![]() | SOL/EUR | $172.27 | $8,643,696 | 0.19% | - |
34 | ![]() | FET/USD | $0.798 | $8,053,497 | 0.18% | - |
35 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000152200 | $7,194,456 | 0.16% | - |
36 | ![]() | UNI/USD | $8.82 | $7,193,382 | 0.16% | - |
37 | ![]() | ALGO/USD | $0.266 | $6,503,029 | 0.14% | - |
38 | ![]() | CRV/USD | $0.498 | $5,928,643 | 0.13% | - |
39 | ![]() | AAVE/EUR | $243.90 | $5,666,908 | 0.13% | - |
40 | ![]() | SOL/USDT | $171.98 | $4,944,010 | 0.11% | - |
41 | ![]() | TAO/USD | $424.58 | $4,788,350 | 0.11% | - |
42 | ![]() | SOL/BTC | $172.04 | $4,587,914 | 0.1% | - |
43 | ![]() | ICP/USD | $7.04 | $4,411,723 | 0.1% | - |
44 | ![]() | USDT/GBP | $1.000 | $4,189,928 | 0.09% | - |
45 | ![]() | LTC/BTC | $127.19 | $3,828,935 | 0.08% | - |
46 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $3,738,623 | 0.08% | - |
47 | ![]() | POL/USD | $0.293 | $3,318,786 | 0.07% | - |
48 | ![]() | APT/USD | $6.08 | $3,286,522 | 0.07% | - |
49 | ![]() | GRT/USD | $0.136 | $3,115,661 | 0.07% | - |
50 | ![]() | ASM/USD | $0.0379 | $3,082,901 | 0.07% | - |
51 | ![]() | ADA/EUR | $0.761 | $3,023,942 | 0.07% | - |
52 | ![]() | LTC/EUR | $127.90 | $2,920,462 | 0.06% | - |
53 | ![]() | EOS/EUR | $0.625 | $2,860,864 | 0.06% | - |
54 | ![]() | SOL/GBP | $172.23 | $2,802,002 | 0.06% | - |
55 | ![]() | FIL/USD | $3.34 | $2,681,358 | 0.06% | - |
56 | ![]() | TURBO/USD | $0.003435 | $2,662,698 | 0.06% | - |
57 | ![]() | BCH/USD | $317.44 | $2,624,511 | 0.06% | - |
58 | ![]() | ETC/USD | $20.38 | $2,434,362 | 0.05% | - |
59 | ![]() | FOX/USD | $0.0423 | $2,419,788 | 0.05% | - |
60 | ![]() | ORN/USD | $0.807 | $2,301,091 | 0.05% | - |
61 | ![]() | ATOM/USD | $4.80 | $2,277,556 | 0.05% | - |
62 | ![]() | PENGU/USD | $0.008400 | $2,161,317 | 0.05% | - |
63 | ![]() | UNI/EUR | $8.82 | $1,979,798 | 0.04% | - |
64 | ![]() | LINK/GBP | $17.48 | $1,945,257 | 0.04% | - |
65 | ![]() | STX/USD | $0.914 | $1,927,136 | 0.04% | - |
66 | ![]() | AAVE/BTC | $243.89 | $1,864,917 | 0.04% | - |
67 | ![]() | QNT/USD | $95.10 | $1,808,972 | 0.04% | - |
68 | ![]() | LINK/EUR | $17.49 | $1,787,592 | 0.04% | - |
69 | ![]() | MATIC/EUR | $0.300 | $1,769,201 | 0.04% | - |
70 | ![]() | AAVE/GBP | $245.17 | $1,568,701 | 0.03% | - |
71 | ![]() | ALGO/EUR | $0.266 | $1,387,683 | 0.03% | - |
72 | ![]() | DOGE/EUR | $0.244 | $1,326,111 | 0.03% | - |
73 | ![]() | AMP/USD | $0.005260 | $1,317,650 | 0.03% | - |
74 | ![]() | LCX/USD | $0.217 | $1,246,018 | 0.03% | - |
75 | ![]() | MATIC/USD | $0.301 | $1,205,754 | 0.03% | - |
76 | ![]() | SHIB/EUR | $0.0000152222 | $1,198,889 | 0.03% | - |
77 | ![]() | CLV/USD | $0.0340 | $1,165,874 | 0.03% | - |
78 | ![]() | SUSHI/USD | $0.886 | $1,147,437 | 0.03% | - |
79 | ![]() | LTC/GBP | $127.38 | $1,127,190 | 0.02% | - |
80 | ![]() | XYO/USD | $0.0150 | $1,100,680 | 0.02% | - |
81 | ![]() | RARI/USD | $1.68 | $1,058,794 | 0.02% | - |
82 | ![]() | MANA/USD | $0.315 | $1,012,497 | 0.02% | - |
83 | ![]() | FET/USDT | $0.799 | $997,346 | 0.02% | - |
84 | ![]() | DOGE/USDT | $0.244 | $982,195 | 0.02% | - |
85 | ![]() | BCH/EUR | $317.92 | $978,447 | 0.02% | - |
86 | ![]() | AVAX/BTC | $25.00 | $971,912 | 0.02% | - |
87 | ![]() | TRB/USD | $35.25 | $953,791 | 0.02% | - |
88 | ![]() | ADA/GBP | $0.763 | $934,666 | 0.02% | - |
89 | ![]() | CRO/USD | $0.0846 | $920,139 | 0.02% | - |
90 | ![]() | SKL/USD | $0.0353 | $905,891 | 0.02% | - |
91 | ![]() | AVAX/EUR | $25.00 | $887,993 | 0.02% | - |
92 | ![]() | LRC/USD | $0.136 | $795,445 | 0.02% | - |
93 | ![]() | EOS/USD | $0.625 | $759,644 | 0.02% | - |
94 | ![]() | YFI/USD | $6,013.34 | $758,670 | 0.02% | - |
95 | ![]() | ZEN/USD | $12.84 | $752,480 | 0.02% | - |
96 | ![]() | DOGE/GBP | $0.245 | $734,508 | 0.02% | - |
97 | ![]() | MKR/BTC | $1,499.17 | $708,221 | 0.02% | - |
98 | ![]() | ZRX/USD | $0.318 | $644,757 | 0.01% | - |
99 | ![]() | COTI/USD | $0.0807 | $634,681 | 0.01% | - |
100 | ![]() | ADA/BTC | $0.761 | $627,208 | 0.01% | - |
101 | ![]() | ZEC/USD | $35.97 | $615,071 | 0.01% | - |
102 | ![]() | SNX/USD | $0.974 | $544,752 | 0.01% | - |
103 | ![]() | LPT/USD | $7.28 | $518,111 | 0.01% | - |
104 | ![]() | XTZ/USD | $0.885 | $499,920 | 0.01% | - |
105 | ![]() | ANKR/USD | $0.0235 | $492,955 | 0.01% | - |
106 | ![]() | CRV/EUR | $0.497 | $466,530 | 0.01% | - |
107 | ![]() | GRT/GBP | $0.136 | $451,636 | 0.01% | - |
108 | ![]() | COMP/USD | $53.69 | $443,616 | 0.01% | - |
109 | ![]() | SOL/ETH | $171.67 | $414,963 | 0.01% | - |
110 | ![]() | BADGER/USD | $3.93 | $410,472 | 0.01% | - |
111 | ![]() | UMA/USD | $1.59 | $405,222 | 0.01% | - |
112 | ![]() | CTSI/USD | $0.104 | $398,531 | 0.01% | - |
113 | ![]() | BAND/USD | $1.07 | $393,415 | 0.01% | - |
114 | ![]() | AGLD/USD | $1.36 | $390,479 | 0.01% | - |
115 | ![]() | DOT/EUR | $5.09 | $374,469 | 0.01% | - |
116 | ![]() | TRU/USD | $0.0448 | $348,627 | 0.01% | - |
117 | ![]() | CHZ/USD | $0.0522 | $344,978 | 0.01% | - |
118 | ![]() | FIL/EUR | $3.34 | $312,626 | 0.01% | - |
119 | ![]() | ALGO/GBP | $0.265 | $305,619 | 0.01% | - |
120 | ![]() | AVAX/USDT | $24.96 | $302,336 | 0.01% | - |
121 | ![]() | STORJ/USD | $0.369 | $301,761 | 0.01% | - |
122 | ![]() | BAT/USD | $0.184 | $300,365 | 0.01% | - |
123 | ![]() | CVC/USD | $0.121 | $285,405 | 0.01% | - |
124 | ![]() | DOT/BTC | $5.09 | $280,696 | 0.01% | - |
125 | ![]() | REQ/USD | $0.102 | $280,429 | 0.01% | - |
126 | ![]() | SNX/EUR | $0.976 | $276,185 | 0.01% | - |
127 | ![]() | DOGE/BTC | $0.244 | $273,867 | 0.01% | - |
128 | ![]() | TRAC/USD | $0.481 | $272,876 | 0.01% | - |
129 | ![]() | BCH/BTC | $317.16 | $268,482 | 0.01% | - |
130 | ![]() | ETC/EUR | $20.42 | $263,729 | 0.01% | - |
131 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000152962 | $262,328 | 0.01% | - |
132 | ![]() | GRT/EUR | $0.136 | $261,746 | 0.01% | - |
133 | ![]() | ATOM/EUR | $4.81 | $256,359 | 0.01% | - |
134 | ![]() | XLM/EUR | $0.328 | $255,276 | 0.01% | - |
135 | ![]() | LINK/BTC | $17.50 | $250,129 | 0.01% | - |
136 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $237,456 | 0.01% | - |
137 | ![]() | DASH/USD | $26.87 | $234,938 | 0.01% | - |
138 | ![]() | ARPA/USD | $0.0366 | $227,571 | 0.01% | - |
139 | ![]() | ICP/EUR | $7.05 | $204,617 | 0% | - |
140 | ![]() | FARM/USD | $34.77 | $204,579 | 0% | - |
141 | ![]() | AXS/USD | $4.22 | $194,481 | 0% | - |
142 | ![]() | PERP/USD | $0.441 | $186,801 | 0% | - |
143 | ![]() | FX/USD | $0.160 | $185,546 | 0% | - |
144 | ![]() | NMR/USD | $11.04 | $175,290 | 0% | - |
145 | ![]() | DOT/USDT | $5.11 | $173,036 | 0% | - |
146 | ![]() | DOT/GBP | $5.09 | $169,058 | 0% | - |
147 | ![]() | ICP/USDT | $7.05 | $162,791 | 0% | - |
148 | ![]() | KNC/USD | $0.418 | $157,573 | 0% | - |
149 | ![]() | OXT/USD | $0.0964 | $150,654 | 0% | - |
150 | ![]() | SNX/GBP | $0.974 | $149,545 | 0% | - |
151 | ![]() | POWR/USD | $0.223 | $145,266 | 0% | - |
152 | ![]() | FORTH/USD | $3.51 | $144,096 | 0% | - |
153 | ![]() | UNI/BTC | $8.80 | $137,523 | 0% | - |
154 | ![]() | ALCX/USD | $12.37 | $126,811 | 0% | - |
155 | ![]() | SUKU/USD | $0.0510 | $126,438 | 0% | - |
156 | ![]() | RLC/USD | $1.27 | $124,810 | 0% | - |
157 | ![]() | CRV/BTC | $0.501 | $119,691 | 0% | - |
158 | ![]() | RAD/USD | $0.860 | $118,356 | 0% | - |
159 | ![]() | BAL/USD | $1.95 | $112,043 | 0% | - |
160 | ![]() | 1INCH/USD | $0.265 | $110,222 | 0% | - |
161 | ![]() | ETC/BTC | $20.41 | $109,152 | 0% | - |
162 | ![]() | SHIB/GBP | $0.0000152198 | $98,281 | 0% | - |
163 | ![]() | OGN/USD | $0.0761 | $95,173 | 0% | - |
164 | ![]() | CRV/GBP | $0.498 | $94,785 | 0% | - |
165 | ![]() | UNI/GBP | $8.79 | $81,160 | 0% | - |
166 | ![]() | ATOM/BTC | $4.80 | $78,897 | 0% | - |
167 | ![]() | MASK/USD | $2.20 | $77,247 | 0% | - |
168 | ![]() | NKN/USD | $0.0594 | $77,160 | 0% | - |
169 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0521 | $73,771 | 0% | - |
170 | ![]() | LINK/ETH | $17.46 | $72,459 | 0% | - |
171 | ![]() | MATIC/GBP | $0.309 | $71,071 | 0% | - |
172 | ![]() | MANA/EUR | $0.315 | $69,516 | 0% | - |
173 | ![]() | XLM/BTC | $0.327 | $62,219 | 0% | - |
174 | ![]() | GRT/BTC | $0.137 | $59,181 | 0% | - |
175 | ![]() | DNT/USD | $0.0337 | $57,447 | 0% | - |
176 | ![]() | MLN/USD | $12.99 | $54,694 | 0% | - |
177 | ![]() | BCH/GBP | $318.21 | $52,557 | 0% | - |
178 | ![]() | BTRST/USD | $0.345 | $51,442 | 0% | - |
179 | ![]() | ATOM/GBP | $4.81 | $50,281 | 0% | - |
180 | ![]() | FIL/BTC | $3.33 | $48,729 | 0% | - |
181 | ![]() | FIL/GBP | $3.33 | $38,721 | 0% | - |
182 | ![]() | XTZ/BTC | $0.886 | $33,894 | 0% | - |
183 | ![]() | ALGO/BTC | $0.266 | $31,526 | 0% | - |
184 | ![]() | APT/USDT | $6.06 | $31,332 | 0% | - |
185 | ![]() | KRL/USD | $0.397 | $28,488 | 0% | - |
186 | ![]() | XTZ/GBP | $0.885 | $28,425 | 0% | - |
187 | ![]() | BNT/USD | $0.518 | $27,977 | 0% | - |
188 | ![]() | CHZ/GBP | $0.0522 | $27,458 | 0% | - |
189 | ![]() | ICP/GBP | $7.04 | $26,206 | 0% | - |
190 | ![]() | ETC/GBP | $20.04 | $23,954 | 0% | - |
191 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.266 | $23,128 | 0% | - |
192 | ![]() | STX/USDT | $0.923 | $21,646 | 0% | - |
193 | ![]() | EOS/BTC | $0.626 | $20,204 | 0% | - |
194 | ![]() | ADA/ETH | $0.765 | $18,505 | 0% | - |
195 | ![]() | XTZ/EUR | $0.889 | $18,196 | 0% | - |
196 | ![]() | AXS/EUR | $4.22 | $18,012 | 0% | - |
197 | ![]() | LRC/BTC | $0.136 | $17,335 | 0% | - |
198 | ![]() | AXS/USDT | $4.22 | $17,067 | 0% | - |
199 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0521 | $15,671 | 0% | - |
200 | ![]() | BAT/EUR | $0.184 | $13,919 | 0% | - |
201 | ![]() | ICP/BTC | $7.12 | $13,563 | 0% | - |
202 | ![]() | YFI/BTC | $6,017.85 | $11,917 | 0% | - |
203 | ![]() | CRO/EUR | $0.0850 | $11,300 | 0% | - |
204 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0236 | $10,475 | 0% | - |
205 | ![]() | CRO/USDT | $0.0847 | $10,363 | 0% | - |
206 | ![]() | 1INCH/GBP | $0.267 | $8,121 | 0% | - |
207 | ![]() | GYEN/USD | $0.006483 | $7,815 | 0% | - |
208 | ![]() | COMP/BTC | $53.53 | $6,617 | 0% | - |
209 | ![]() | BAT/BTC | $0.184 | $6,541 | 0% | - |
210 | ![]() | MATIC/BTC | $0.297 | $5,314 | 0% | - |
211 | ![]() | SNX/BTC | $0.963 | $3,578 | 0% | - |
212 | ![]() | AXS/BTC | $4.21 | $2,690 | 0% | - |
213 | ![]() | MANA/ETH | $0.318 | $2,195 | 0% | - |
214 | ![]() | ANKR/GBP | $0.0236 | $1,912 | 0% | - |
215 | ![]() | ETH/DAI | $2,674.56 | $869 | 0% | - |
216 | ![]() | DASH/BTC | $26.96 | $820 | 0% | - |
217 | ![]() | MASK/EUR | $2.20 | $728 | 0% | - |
218 | ![]() | MASK/GBP | $2.19 | $721 | 0% | - |
219 | ![]() | MASK/USDT | $2.21 | $26 | 0% | - |
220 | ![]() | BAT/ETH | $0.184 | $21 | 0% | - |
Following Trump’s watershed speech at the Nashville Bitcoin conference in July 2024, Sen. Cynthia Lummis introduced her Bitcoin reserve bill, explicitly articulating that it is aimed to reduce U.S. debt. The new VanEck research reveals that if the act is…...
Read MoreMaker (MKR) price rallied over 44% in the past week. The DeFi token holds steady even as large wallet investors and whales holding MKR take profits in the ongoing price surge. On-chain and technical indicators support further gains in Maker. ...
Read MoreMeme coins are pure chaos, and Dave Portnoy is thriving in it. Wrong trades, wild flips, and token launches — he’s turning madness into millions. Here’s how. The wrong LIBRA gamble Dave Portnoy has never been one to shy away…...
Read More