Huobi exchange 24 hours trading volume is $1,445,705,592 and has 185 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.27%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
7
185
$1,445,705,592
4.27%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $96,412.44 | $360,684,285 | 24.95% | 93,970 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $2,684.60 | $216,172,201 | 14.95% | 51,703 |
3 | ![]() | DOGE/USDT | $0.244 | $91,489,643 | 6.33% | 100,495 |
4 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000091780 | $64,031,169 | 4.43% | - |
5 | ![]() | XRP/USDT | $2.58 | $61,363,980 | 4.24% | 90,343 |
6 | ![]() | ADA/USDT | $0.763 | $47,402,414 | 3.28% | 104,986 |
7 | ![]() | LTC/USDT | $127.25 | $40,928,152 | 2.83% | 19,154 |
8 | ![]() | TRX/USDT | $0.238 | $30,969,475 | 2.14% | 65,466 |
9 | ![]() | SUN/USDT | $0.0186 | $29,781,108 | 2.06% | 22,336 |
10 | ![]() | JST/USDT | $0.0336 | $20,077,134 | 1.39% | 24,571 |
11 | ![]() | LINK/USDT | $17.47 | $20,068,026 | 1.39% | 98,216 |
12 | ![]() | ETC/USDT | $20.32 | $20,004,708 | 1.38% | 56,710 |
13 | ![]() | NEAR/USDT | $3.47 | $19,787,747 | 1.37% | 108,366 |
14 | ![]() | SUI/USDT | $3.35 | $19,780,956 | 1.37% | - |
15 | ![]() | AVAX/USDT | $24.92 | $18,968,991 | 1.31% | 108,540 |
16 | ![]() | UNI/USDT | $8.84 | $18,967,177 | 1.31% | 101,497 |
17 | ![]() | WIF/USDT | $0.641 | $18,858,147 | 1.3% | - |
18 | ![]() | DOT/USDT | $5.11 | $16,188,009 | 1.12% | 52,525 |
19 | ![]() | FIL/USDT | $3.34 | $15,419,488 | 1.07% | 99,408 |
20 | ![]() | GALA/USDT | $0.0232 | $14,420,669 | 1% | 39,618 |
21 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004452 | $12,823,493 | 0.89% | 21,745 |
22 | ![]() | BCH/USDT | $318.28 | $11,521,237 | 0.8% | 95,275 |
23 | ![]() | SKL/USDT | $0.0353 | $10,788,984 | 0.75% | 109,271 |
24 | ![]() | ATOM/USDT | $4.81 | $10,572,556 | 0.73% | 40,539 |
25 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000008486 | $9,819,514 | 0.68% | 24,715 |
26 | ![]() | XCH/USDT | $13.48 | $8,977,684 | 0.62% | 110,290 |
27 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $8,941,737 | 0.62% | 1,059 |
28 | ![]() | TIA/USDT | $3.61 | $8,512,787 | 0.59% | - |
29 | ![]() | XLM/USDT | $0.326 | $8,098,286 | 0.56% | 16,871 |
30 | ![]() | CLV/USDT | $0.0337 | $7,190,879 | 0.5% | 102,976 |
31 | ![]() | UMA/USDT | $1.59 | $7,054,636 | 0.49% | 112,563 |
32 | ![]() | ARB/USDT | $0.473 | $6,880,280 | 0.48% | - |
33 | ![]() | ONDO/USDT | $1.15 | $6,686,829 | 0.46% | - |
34 | ![]() | XMR/USDT | $231.59 | $6,150,805 | 0.43% | 23,264 |
35 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.266 | $5,732,567 | 0.4% | 57,019 |
36 | ![]() | DYDX/USDT | $0.809 | $5,720,066 | 0.4% | 30,855 |
37 | ![]() | BSV/USDT | $37.07 | $5,643,786 | 0.39% | 25,088 |
38 | ![]() | AXS/USDT | $4.21 | $5,412,779 | 0.37% | 24,942 |
39 | ![]() | AAVE/USDT | $244.90 | $4,942,112 | 0.34% | 21,338 |
40 | ![]() | MKR/USDT | $1,538.85 | $4,878,611 | 0.34% | 30,834 |
41 | ![]() | SAND/USDT | $0.352 | $4,476,784 | 0.31% | 38,860 |
42 | ![]() | FLOW/USDT | $0.522 | $4,005,684 | 0.28% | 80,734 |
43 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000152262 | $3,959,284 | 0.27% | 7,613 |
44 | ![]() | APT/USDT | $6.07 | $3,662,202 | 0.25% | - |
45 | ![]() | FTT/USDT | $1.88 | $3,633,307 | 0.25% | 24,504 |
46 | ![]() | YGG/USDT | $0.257 | $3,598,105 | 0.25% | 99,813 |
47 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.885 | $3,458,246 | 0.24% | 29,547 |
48 | ![]() | HBAR/USDT | $0.216 | $3,426,525 | 0.24% | 15,612 |
49 | ![]() | COMP/USDT | $53.65 | $3,323,563 | 0.23% | 17,081 |
50 | ![]() | ALGO/USDT | $0.267 | $3,323,401 | 0.23% | 4,374 |
51 | ![]() | MASK/USDT | $2.20 | $3,319,011 | 0.23% | 17,755 |
52 | ![]() | GRT/USDT | $0.136 | $3,255,936 | 0.23% | 41,352 |
53 | ![]() | EOS/USDT | $0.624 | $3,040,435 | 0.21% | 22,735 |
54 | ![]() | YFII/USDT | $281.87 | $2,926,291 | 0.2% | 26,968 |
55 | ![]() | INJ/USDT | $15.22 | $2,853,418 | 0.2% | 116 |
56 | ![]() | THETA/USDT | $1.34 | $2,850,517 | 0.2% | 24,280 |
57 | ![]() | AR/USDT | $9.41 | $2,817,517 | 0.19% | 31,095 |
58 | ![]() | BAN/USDT | $0.0986 | $2,762,967 | 0.19% | - |
59 | ![]() | MANA/USDT | $0.315 | $2,758,611 | 0.19% | 10,414 |
60 | ![]() | REN/USDT | $0.0289 | $2,728,679 | 0.19% | 56,023 |
61 | ![]() | BIO/USDT | $0.130 | $2,641,924 | 0.18% | - |
62 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0524 | $2,491,197 | 0.17% | 30,422 |
63 | ![]() | CVC/USDT | $0.122 | $2,456,960 | 0.17% | 16,821 |
64 | ![]() | AGLD/USDT | $1.37 | $2,410,911 | 0.17% | 12,293 |
65 | ![]() | WAVES/USDT | $1.64 | $2,243,365 | 0.16% | 30,680 |
66 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.0166 | $2,102,991 | 0.15% | 30,983 |
67 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0148 | $2,063,254 | 0.14% | 29,400 |
68 | ![]() | CKB/USDT | $0.006569 | $2,060,640 | 0.14% | 36,385 |
69 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.0195 | $2,056,437 | 0.14% | - |
70 | ![]() | RVN/USDT | $0.0146 | $2,044,518 | 0.14% | 29,351 |
71 | ![]() | XTZ/USDT | $0.886 | $1,948,894 | 0.13% | 26,870 |
72 | ![]() | STORJ/USDT | $0.368 | $1,885,119 | 0.13% | 19,950 |
73 | ![]() | BAT/USDT | $0.184 | $1,841,315 | 0.13% | 3,608 |
74 | ![]() | ZEC/USDT | $35.66 | $1,808,560 | 0.13% | 16,280 |
75 | ![]() | ZRX/USDT | $0.318 | $1,757,048 | 0.12% | 24,073 |
76 | ![]() | KSM/USDT | $25.22 | $1,549,972 | 0.11% | 40,168 |
77 | ![]() | TOP/USDT | $0.00023094 | $1,482,627 | 0.1% | 8,609 |
78 | ![]() | OMG/USDT | $0.248 | $1,479,512 | 0.1% | 11,836 |
79 | ![]() | PHA/USDT | $0.160 | $1,396,326 | 0.1% | 18,655 |
80 | ![]() | EGP/USDT | $1.75 | $1,394,256 | 0.1% | - |
81 | ![]() | YFI/USDT | $6,020.93 | $1,323,252 | 0.09% | 12,531 |
82 | ![]() | WOO/USDT | $0.119 | $1,260,030 | 0.09% | 18,042 |
83 | ![]() | DASH/USDT | $26.97 | $1,214,785 | 0.08% | 11,564 |
84 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $1,143,975 | 0.08% | 21,016 |
85 | ![]() | IOST/USDT | $0.005192 | $1,138,954 | 0.08% | 16,817 |
86 | ![]() | MLN/USDT | $12.92 | $1,101,197 | 0.08% | 5,404 |
87 | ![]() | BADGER/USDT | $3.94 | $1,037,842 | 0.07% | 15,059 |
88 | ![]() | ARC/USDT | $0.209 | $1,036,512 | 0.07% | - |
89 | ![]() | ELF/USDT | $0.286 | $993,592 | 0.07% | 34,975 |
90 | ![]() | RAY/USDT | $4.34 | $917,712 | 0.06% | - |
91 | ![]() | XEM/USDT | $0.0224 | $868,835 | 0.06% | 4,880 |
92 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0127 | $861,273 | 0.06% | 5,198 |
93 | ![]() | AVA/USDT | $0.684 | $842,422 | 0.06% | - |
94 | ![]() | ONT/USDT | $0.192 | $812,969 | 0.06% | 4,359 |
95 | ![]() | SNX/USDT | $0.975 | $797,923 | 0.06% | 11,842 |
96 | ![]() | WXT/USDT | $0.002719 | $781,285 | 0.05% | 16,504 |
97 | ![]() | MDX/USDT | $0.003699 | $738,140 | 0.05% | 2,963 |
98 | ![]() | POL/USDT | $0.294 | $734,877 | 0.05% | - |
99 | ![]() | CFX/USDT | $0.119 | $728,808 | 0.05% | - |
100 | ![]() | KNC/USDT | $0.417 | $689,642 | 0.05% | 46,720 |
101 | ![]() | BLUE/USDT | $0.142 | $666,829 | 0.05% | - |
102 | ![]() | ICP/USDT | $7.08 | $660,382 | 0.05% | 1,523 |
103 | ![]() | NEXO/USDT | $1.33 | $620,865 | 0.04% | 9,742 |
104 | ![]() | BAND/USDT | $1.07 | $619,227 | 0.04% | 5,162 |
105 | ![]() | MX/USDT | $3.40 | $590,964 | 0.04% | 17,283 |
106 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0610 | $590,175 | 0.04% | - |
107 | ![]() | SNT/USDT | $0.0307 | $581,429 | 0.04% | 5,182 |
108 | ![]() | COTI/USDT | $0.0799 | $576,849 | 0.04% | 7,091 |
109 | ![]() | RLC/USDT | $1.27 | $554,766 | 0.04% | 6,815 |
110 | ![]() | ZKB/USDT | $0.004567 | $540,456 | 0.04% | 11,644 |
111 | ![]() | LRC/USDT | $0.136 | $535,155 | 0.04% | 1,525 |
112 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000261835 | $513,724 | 0.04% | 29,149 |
113 | ![]() | IOTA/USDT | $0.219 | $496,562 | 0.03% | 18,426 |
114 | ![]() | HOT/USDT | $0.001583 | $478,256 | 0.03% | 7,832 |
115 | ![]() | ONE/USDT | $0.0162 | $475,300 | 0.03% | 5,458 |
116 | ![]() | BAL/USDT | $1.96 | $474,562 | 0.03% | 5,099 |
117 | ![]() | CTXC/USDT | $0.180 | $467,639 | 0.03% | 10,236 |
118 | ![]() | API3/USDT | $0.863 | $460,202 | 0.03% | 5,250 |
119 | ![]() | SCR/USDT | $0.632 | $449,958 | 0.03% | - |
120 | ![]() | ZEN/USDT | $12.71 | $448,905 | 0.03% | 19,899 |
121 | ![]() | SC/USDT | $0.004332 | $409,331 | 0.03% | 5,512 |
122 | ![]() | POLS/USDT | $0.283 | $397,573 | 0.03% | 5,242 |
123 | ![]() | NEO/USDT | $10.61 | $397,062 | 0.03% | 1,222 |
124 | ![]() | TRB/USDT | $35.53 | $382,892 | 0.03% | 6,532 |
125 | ![]() | ACH/USDT | $0.0336 | $379,769 | 0.03% | 5,652 |
126 | ![]() | VET/USDT | $0.0316 | $373,129 | 0.03% | 8,005 |
127 | ![]() | UTK/USDT | $0.0546 | $347,775 | 0.02% | 5,230 |
128 | ![]() | ICX/USDT | $0.132 | $338,635 | 0.02% | 3,217 |
129 | ![]() | BNT/USDT | $0.514 | $337,917 | 0.02% | 5,377 |
130 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0238 | $306,622 | 0.02% | 3,169 |
131 | ![]() | NKN/USDT | $0.0592 | $296,094 | 0.02% | 7,883 |
132 | ![]() | RAD/USDT | $0.859 | $291,591 | 0.02% | 7,661 |
133 | ![]() | KAVA/USDT | $0.430 | $283,113 | 0.02% | 7,456 |
134 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0363 | $282,657 | 0.02% | 7,306 |
135 | ![]() | CVP/USDT | $0.0675 | $275,653 | 0.02% | 9,198 |
136 | ![]() | ENJ/USDT | $0.119 | $273,780 | 0.02% | 12,297 |
137 | ![]() | TT/USDT | $0.004010 | $255,844 | 0.02% | 180 |
138 | ![]() | RIF/USDT | $0.004869 | $250,330 | 0.02% | - |
139 | ![]() | NULS/USDT | $0.261 | $247,284 | 0.02% | 6,739 |
140 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0512 | $239,141 | 0.02% | 5,156 |
141 | ![]() | PENGU/USDT | $0.008338 | $220,473 | 0.02% | - |
142 | ![]() | SXP/USDT | $0.246 | $191,526 | 0.01% | 2,195 |
143 | ![]() | GT/USDT | $23.45 | $172,959 | 0.01% | 1,941 |
144 | ![]() | NXM/USDT | $57.90 | $166,132 | 0.01% | 2,071 |
145 | ![]() | OGN/USDT | $0.0762 | $127,880 | 0.01% | 9,409 |
146 | ![]() | CHR/USDT | $0.138 | $126,466 | 0.01% | 3,111 |
147 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00043249 | $125,913 | 0.01% | 3,217 |
148 | ![]() | CTSI/USDT | $0.104 | $120,531 | 0.01% | 2,563 |
149 | ![]() | OXT/USDT | $0.0968 | $119,830 | 0.01% | 1,705 |
150 | ![]() | KAN/USDT | $0.00076381 | $101,443 | 0.01% | 5,543 |
151 | ![]() | REQ/USDT | $0.101 | $79,042 | 0.01% | 1,372 |
152 | ![]() | STEEM/USDT | $0.171 | $65,635 | 0% | 5,261 |
153 | ![]() | GLM/USDT | $0.292 | $60,924 | 0% | 1,135 |
154 | ![]() | NEST/USDT | $0.00093377 | $52,620 | 0% | 1,659 |
155 | ![]() | SNC/ETH | $0.0304 | $51,702 | 0% | 111 |
156 | ![]() | STPT/USDT | $0.0937 | $48,901 | 0% | 1,127 |
157 | ![]() | DF/USDT | $0.0759 | $48,681 | 0% | 1,241 |
158 | ![]() | SMT/USDT | $0.00099475 | $48,317 | 0% | 87 |
159 | ![]() | HIVE/USDT | $0.343 | $46,276 | 0% | 275 |
160 | ![]() | DCR/USDT | $13.23 | $44,727 | 0% | 1,198 |
161 | ![]() | XPRT/USDT | $0.114 | $44,447 | 0% | 938 |
162 | ![]() | DKA/USDT | $0.0194 | $43,870 | 0% | 973 |
163 | ![]() | FIRO/USDT | $1.27 | $43,245 | 0% | 1,129 |
164 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.0166 | $41,602 | 0% | 557 |
165 | ![]() | TRX/ETH | $0.239 | $37,977 | 0% | 346 |
166 | ![]() | FIS/USDT | $0.234 | $24,349 | 0% | 100 |
167 | ![]() | ELA/USDT | $1.58 | $20,264 | 0% | 7,179 |
168 | ![]() | RSR/USDT | $0.008486 | $19,161 | 0% | 41,600 |
169 | ![]() | MXC/USDT | $0.002865 | $9,092 | 0% | 42,187 |
170 | ![]() | LAMB/USDT | $0.001295 | $7,951 | 0% | 487 |
171 | ![]() | LINA/USDT | $0.002562 | $7,553 | 0% | 48,339 |
172 | ![]() | FORTH/USDT | $3.49 | $6,983 | 0% | 5 |
173 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $6,463 | 0% | 9,518 |
174 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0328 | $6,410 | 0% | 39,636 |
175 | ![]() | POND/USDT | $0.0129 | $5,900 | 0% | 36 |
176 | ![]() | ELF/ETH | $0.297 | $4,569 | 0% | 154 |
177 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0369 | $3,934 | 0% | 40,422 |
178 | ![]() | CRU/USDT | $0.187 | $2,075 | 0% | 46 |
179 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0196 | $1,967 | 0% | 47,386 |
180 | ![]() | ACH/ETH | $0.0339 | $1,618 | 0% | 1,672 |
181 | ![]() | SRM/USDT | $0.0188 | $1,142 | 0% | 9,800 |
182 | ![]() | WAN/ETH | $0.147 | $157 | 0% | 2,915 |
183 | ![]() | ETH/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 24,118 |
184 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 4,021 |
185 | ![]() | BTC/USDC | $0.0000000000 | $0 | 0% | 22,798 |
Following Trump’s watershed speech at the Nashville Bitcoin conference in July 2024, Sen. Cynthia Lummis introduced her Bitcoin reserve bill, explicitly articulating that it is aimed to reduce U.S. debt. The new VanEck research reveals that if the act is…...
Read MoreMaker (MKR) price rallied over 44% in the past week. The DeFi token holds steady even as large wallet investors and whales holding MKR take profits in the ongoing price surge. On-chain and technical indicators support further gains in Maker. ...
Read MoreMeme coins are pure chaos, and Dave Portnoy is thriving in it. Wrong trades, wild flips, and token launches — he’s turning madness into millions. Here’s how. The wrong LIBRA gamble Dave Portnoy has never been one to shy away…...
Read More