Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,077,329,827 and has 326 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.18%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
9
326
$1,077,329,827
3.18%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $96,273.80 | $212,456,497 | 19.91% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $139,307,217 | 13.06% | 22,468 |
3 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $135,624,733 | 12.71% | 18,431 |
4 | ![]() | XRP/USD | $2.58 | $94,700,003 | 8.88% | 6,312 |
5 | ![]() | ETH/USD | $2,685.23 | $51,605,645 | 4.84% | 9,459 |
6 | ![]() | BTC/EUR | $96,413.42 | $46,561,411 | 4.36% | 16,990 |
7 | ![]() | USDC/USD | $1.00 | $37,445,948 | 3.51% | 4,858 |
8 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $34,009,069 | 3.19% | 4,608 |
9 | ![]() | SUI/USD | $3.33 | $26,999,760 | 2.53% | - |
10 | ![]() | EUR/USD | $1.05 | $25,237,378 | 2.37% | 16,999 |
11 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $23,137,427 | 2.17% | 2,281 |
12 | ![]() | ETH/EUR | $2,687.92 | $17,075,120 | 1.6% | 14,207 |
13 | ![]() | USDT/GBP | $1.000 | $15,358,646 | 1.44% | 4,647 |
14 | ![]() | BTC/USDT | $96,293.62 | $13,745,661 | 1.29% | 4,856 |
15 | ![]() | DOGE/USD | $0.244 | $13,613,334 | 1.28% | 8,296 |
16 | ![]() | LTC/USD | $127.63 | $12,486,695 | 1.17% | 3,599 |
17 | ![]() | ETH/USDT | $2,687.74 | $11,086,449 | 1.04% | 1,335 |
18 | ![]() | XRP/EUR | $2.58 | $11,037,747 | 1.03% | 4,898 |
19 | ![]() | ADA/USD | $0.764 | $8,615,606 | 0.81% | 2,928 |
20 | ![]() | LINK/USD | $17.49 | $6,667,835 | 0.62% | 3,803 |
21 | ![]() | TAO/USD | $426.27 | $6,042,111 | 0.57% | - |
22 | ![]() | ADA/EUR | $0.764 | $5,925,034 | 0.56% | 1,388 |
23 | ![]() | BTC/CHF | $96,423.21 | $5,838,589 | 0.55% | 1,550 |
24 | ![]() | GBP/USD | $1.26 | $4,673,048 | 0.44% | 3,383 |
25 | ![]() | AAVE/USD | $244.70 | $4,376,316 | 0.41% | 2,514 |
26 | ![]() | BTC/GBP | $96,274.13 | $4,368,669 | 0.41% | 3,009 |
27 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $3,852,224 | 0.36% | 1,088 |
28 | ![]() | TIA/USD | $3.64 | $3,757,291 | 0.35% | - |
29 | ![]() | USDT/AUD | $0.999 | $3,632,352 | 0.34% | 1,805 |
30 | ![]() | LTC/EUR | $127.88 | $3,537,090 | 0.33% | 5,837 |
31 | ![]() | ONDO/USD | $1.16 | $3,478,192 | 0.33% | - |
32 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000092580 | $3,268,311 | 0.31% | - |
33 | ![]() | EUR/GBP | $1.05 | $3,152,758 | 0.3% | 3,218 |
34 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $2,918,118 | 0.27% | 3,496 |
35 | ![]() | ALGO/USD | $0.266 | $2,575,004 | 0.24% | 470 |
36 | ![]() | ETH/GBP | $2,685.42 | $2,559,899 | 0.24% | 814 |
37 | ![]() | USD/CAD | $1.00 | $2,367,798 | 0.22% | 2,371 |
38 | ![]() | DOT/USD | $5.10 | $2,244,958 | 0.21% | 4,157 |
39 | ![]() | XLM/USD | $0.327 | $2,024,826 | 0.19% | 522 |
40 | ![]() | KAS/USD | $0.0994 | $1,955,959 | 0.18% | - |
41 | ![]() | BTC/CAD | $96,536.34 | $1,905,033 | 0.18% | 1,409 |
42 | ![]() | DOGE/EUR | $0.244 | $1,858,556 | 0.17% | 1,459 |
43 | ![]() | SPX/USD | $0.670 | $1,829,770 | 0.17% | - |
44 | ![]() | XRP/USDT | $2.58 | $1,701,765 | 0.16% | 1,847 |
45 | ![]() | SUI/EUR | $3.33 | $1,627,691 | 0.15% | - |
46 | ![]() | WIF/USD | $0.640 | $1,550,997 | 0.15% | - |
47 | ![]() | USDT/CAD | $1.00 | $1,487,142 | 0.14% | 2,152 |
48 | ![]() | XRP/GBP | $2.58 | $1,468,534 | 0.14% | 678 |
49 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000092411 | $1,468,504 | 0.14% | - |
50 | ![]() | APT/USD | $6.06 | $1,450,224 | 0.14% | - |
51 | ![]() | MKR/USD | $1,506.20 | $1,318,827 | 0.12% | 305 |
52 | ![]() | ONDO/EUR | $1.15 | $1,237,093 | 0.12% | - |
53 | ![]() | AUD/USD | $0.636 | $1,209,798 | 0.11% | 702 |
54 | ![]() | ADA/USDT | $0.764 | $1,173,502 | 0.11% | 1,029 |
55 | ![]() | EUR/CHF | $1.05 | $1,167,347 | 0.11% | 597 |
56 | ![]() | TRX/USD | $0.238 | $1,145,439 | 0.11% | 3,061 |
57 | ![]() | LTC/USDT | $127.26 | $1,092,664 | 0.1% | 1,866 |
58 | ![]() | CRV/USD | $0.497 | $1,083,794 | 0.1% | 615 |
59 | ![]() | UNI/USD | $8.83 | $1,041,671 | 0.1% | 1,519 |
60 | ![]() | XMR/USD | $232.30 | $1,038,027 | 0.1% | 5,668 |
61 | ![]() | TAO/EUR | $425.24 | $980,660 | 0.09% | - |
62 | ![]() | BTC/AUD | $96,326.69 | $928,727 | 0.09% | 1,006 |
63 | ![]() | INJ/USD | $15.18 | $922,587 | 0.09% | 2,011 |
64 | ![]() | USDC/AUD | $0.999 | $862,567 | 0.08% | 749 |
65 | ![]() | XRP/CAD | $2.59 | $851,073 | 0.08% | 464 |
66 | ![]() | TRX/EUR | $0.238 | $849,971 | 0.08% | 1,588 |
67 | ![]() | ETH/CHF | $2,694.59 | $813,929 | 0.08% | 395 |
68 | ![]() | ETH/CAD | $2,690.63 | $762,943 | 0.07% | 584 |
69 | ![]() | POL/USD | $0.294 | $757,616 | 0.07% | - |
70 | ![]() | DOT/EUR | $5.11 | $752,963 | 0.07% | 971 |
71 | ![]() | ARB/USD | $0.474 | $657,320 | 0.06% | - |
72 | ![]() | ATOM/USD | $4.81 | $635,027 | 0.06% | 1,103 |
73 | ![]() | OM/USD | $7.43 | $612,971 | 0.06% | - |
74 | ![]() | ETC/USD | $20.42 | $605,983 | 0.06% | 302 |
75 | ![]() | LINK/EUR | $17.51 | $579,722 | 0.05% | 1,622 |
76 | ![]() | LINK/USDT | $17.48 | $560,805 | 0.05% | 767 |
77 | ![]() | SPX/EUR | $0.670 | $528,692 | 0.05% | - |
78 | ![]() | MKR/EUR | $1,507.47 | $490,985 | 0.05% | 175 |
79 | ![]() | LTC/GBP | $127.80 | $468,037 | 0.04% | 1,034 |
80 | ![]() | DOGE/USDT | $0.244 | $458,973 | 0.04% | 669 |
81 | ![]() | FIL/USD | $3.34 | $458,135 | 0.04% | 616 |
82 | ![]() | SUSHI/USD | $0.886 | $426,129 | 0.04% | 79 |
83 | ![]() | ZEC/USD | $35.97 | $423,085 | 0.04% | 1,274 |
84 | ![]() | SUI/GBP | $3.34 | $403,007 | 0.04% | - |
85 | ![]() | ALGO/EUR | $0.266 | $381,250 | 0.04% | 207 |
86 | ![]() | ADA/GBP | $0.767 | $370,439 | 0.03% | 160 |
87 | ![]() | RAY/USD | $4.35 | $359,269 | 0.03% | 170 |
88 | ![]() | STX/USD | $0.916 | $349,695 | 0.03% | - |
89 | ![]() | ETH/AUD | $2,686.11 | $346,499 | 0.03% | 351 |
90 | ![]() | AAVE/EUR | $245.35 | $339,065 | 0.03% | 697 |
91 | ![]() | PAXG/USD | $2,945.50 | $321,022 | 0.03% | 240 |
92 | ![]() | XRP/ETH | $2.58 | $307,334 | 0.03% | 158 |
93 | ![]() | TIA/EUR | $3.67 | $301,337 | 0.03% | - |
94 | ![]() | MINA/USD | $0.354 | $289,398 | 0.03% | 496 |
95 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $277,336 | 0.03% | 1,568 |
96 | ![]() | DAI/EUR | $1.00 | $269,122 | 0.03% | 1,285 |
97 | ![]() | MANA/USD | $0.314 | $266,543 | 0.02% | 146 |
98 | ![]() | SAND/USD | $0.353 | $265,355 | 0.02% | 265 |
99 | ![]() | XLM/EUR | $0.327 | $264,255 | 0.02% | 280 |
100 | ![]() | BCH/USD | $318.17 | $263,599 | 0.02% | 1,499 |
101 | ![]() | GRT/USD | $0.137 | $257,654 | 0.02% | 970 |
102 | ![]() | MATIC/USD | $0.298 | $240,141 | 0.02% | 2,551 |
103 | ![]() | KAS/EUR | $0.0993 | $221,198 | 0.02% | - |
104 | ![]() | DYDX/USD | $0.784 | $219,875 | 0.02% | 173 |
105 | ![]() | UNI/EUR | $8.82 | $206,877 | 0.02% | 1,302 |
106 | ![]() | RAY/EUR | $4.34 | $202,704 | 0.02% | 135 |
107 | ![]() | STX/EUR | $0.915 | $201,411 | 0.02% | - |
108 | ![]() | OM/EUR | $7.43 | $200,661 | 0.02% | - |
109 | ![]() | SUSHI/EUR | $0.887 | $191,688 | 0.02% | 43 |
110 | ![]() | MATIC/EUR | $0.300 | $172,153 | 0.02% | 829 |
111 | ![]() | PENGU/USD | $0.008360 | $162,577 | 0.02% | - |
112 | ![]() | INJ/EUR | $15.21 | $161,096 | 0.02% | 387 |
113 | ![]() | SNX/USD | $0.975 | $159,376 | 0.01% | 394 |
114 | ![]() | XRP/AUD | $2.58 | $156,192 | 0.01% | 113 |
115 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $145,161 | 0.01% | 479 |
116 | ![]() | BCH/EUR | $318.13 | $140,446 | 0.01% | 532 |
117 | ![]() | KSM/USD | $20.33 | $135,747 | 0.01% | 452 |
118 | ![]() | PAXG/EUR | $2,949.98 | $135,105 | 0.01% | 169 |
119 | ![]() | POL/EUR | $0.293 | $134,392 | 0.01% | - |
120 | ![]() | LTC/ETH | $127.52 | $131,201 | 0.01% | 206 |
121 | ![]() | XTZ/USD | $0.885 | $129,535 | 0.01% | 261 |
122 | ![]() | ENJ/USD | $0.121 | $121,066 | 0.01% | 250 |
123 | ![]() | KAVA/USD | $0.431 | $119,885 | 0.01% | 158 |
124 | ![]() | CRV/EUR | $0.500 | $116,660 | 0.01% | 134 |
125 | ![]() | SAND/EUR | $0.354 | $108,572 | 0.01% | 61 |
126 | ![]() | MINA/EUR | $0.354 | $108,089 | 0.01% | 175 |
127 | ![]() | AXS/USD | $4.21 | $107,262 | 0.01% | 124 |
128 | ![]() | PHA/USD | $0.161 | $104,987 | 0.01% | 1,391 |
129 | ![]() | SC/EUR | $0.004216 | $104,140 | 0.01% | 118 |
130 | ![]() | ATOM/EUR | $4.81 | $102,834 | 0.01% | 385 |
131 | ![]() | BTC/DAI | $96,343.06 | $101,527 | 0.01% | 87 |
132 | ![]() | EOS/EUR | $0.627 | $100,073 | 0.01% | 61 |
133 | ![]() | WIF/EUR | $0.640 | $95,339 | 0.01% | - |
134 | ![]() | DOT/USDT | $5.11 | $92,811 | 0.01% | 599 |
135 | ![]() | LTC/AUD | $128.29 | $87,499 | 0.01% | 89 |
136 | ![]() | ZEC/EUR | $36.20 | $87,273 | 0.01% | 325 |
137 | ![]() | SC/USD | $0.004210 | $86,587 | 0.01% | 229 |
138 | ![]() | YFI/USD | $6,033.00 | $85,924 | 0.01% | 40 |
139 | ![]() | KSM/EUR | $20.37 | $85,642 | 0.01% | 146 |
140 | ![]() | LINK/GBP | $17.53 | $85,017 | 0.01% | 155 |
141 | ![]() | LRC/EUR | $0.135 | $81,939 | 0.01% | 46 |
142 | ![]() | OCEAN/USD | $0.347 | $81,332 | 0.01% | 3,488 |
143 | ![]() | SKY/USD | $0.0628 | $77,664 | 0.01% | - |
144 | ![]() | GRT/EUR | $0.136 | $76,935 | 0.01% | 275 |
145 | ![]() | BCH/USDT | $318.12 | $75,055 | 0.01% | 398 |
146 | ![]() | RSR/USD | $0.008548 | $73,441 | 0.01% | - |
147 | ![]() | LIT/USD | $0.594 | $72,352 | 0.01% | - |
148 | ![]() | EOS/USD | $0.626 | $71,635 | 0.01% | 287 |
149 | ![]() | ARB/EUR | $0.475 | $70,569 | 0.01% | - |
150 | ![]() | APT/EUR | $6.09 | $70,389 | 0.01% | - |
151 | ![]() | CHZ/USD | $0.0523 | $69,127 | 0.01% | 116 |
152 | ![]() | DOT/GBP | $5.12 | $67,961 | 0.01% | 229 |
153 | ![]() | STORJ/USD | $0.371 | $67,857 | 0.01% | 163 |
154 | ![]() | REN/USD | $0.0204 | $63,550 | 0.01% | 57 |
155 | ![]() | FLUX/USD | $0.400 | $63,108 | 0.01% | - |
156 | ![]() | DASH/USD | $26.99 | $63,011 | 0.01% | 177 |
157 | ![]() | KAVA/EUR | $0.430 | $62,906 | 0.01% | 120 |
158 | ![]() | ICX/USD | $0.132 | $62,133 | 0.01% | 42 |
159 | ![]() | ZRX/USD | $0.319 | $61,715 | 0.01% | 128 |
160 | ![]() | LRC/USD | $0.135 | $58,974 | 0.01% | 88 |
161 | ![]() | AXS/EUR | $4.21 | $55,242 | 0.01% | 42 |
162 | ![]() | CRO/USD | $0.0846 | $54,374 | 0.01% | - |
163 | ![]() | FIL/EUR | $3.35 | $53,788 | 0.01% | 250 |
164 | ![]() | DOGE/CAD | $0.245 | $52,786 | 0% | - |
165 | ![]() | GNO/USD | $173.74 | $51,036 | 0% | 147 |
166 | ![]() | DYDX/EUR | $0.795 | $50,939 | 0% | 119 |
167 | ![]() | MOVR/USD | $8.17 | $50,125 | 0% | 205 |
168 | ![]() | MOVR/EUR | $8.21 | $49,246 | 0% | 161 |
169 | ![]() | RARI/USD | $1.69 | $47,550 | 0% | 114 |
170 | ![]() | ADA/AUD | $0.765 | $44,317 | 0% | 100 |
171 | ![]() | BADGER/USD | $3.94 | $42,021 | 0% | 41 |
172 | ![]() | ACT/USD | $0.193 | $38,823 | 0% | - |
173 | ![]() | AAVE/GBP | $242.72 | $38,297 | 0% | 59 |
174 | ![]() | XMR/EUR | $234.34 | $37,671 | 0% | 1,778 |
175 | ![]() | ADA/ETH | $0.764 | $36,446 | 0% | 77 |
176 | ![]() | COMP/USD | $53.79 | $35,785 | 0% | 195 |
177 | ![]() | ALGO/GBP | $0.267 | $35,747 | 0% | 36 |
178 | ![]() | LPT/USD | $7.27 | $35,211 | 0% | 104 |
179 | ![]() | EWT/USD | $0.905 | $34,363 | 0% | 1,133 |
180 | ![]() | RSR/EUR | $0.008604 | $33,703 | 0% | - |
181 | ![]() | MANA/EUR | $0.315 | $31,855 | 0% | 139 |
182 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0136 | $31,630 | 0% | - |
183 | ![]() | LINK/AUD | $17.54 | $31,300 | 0% | 126 |
184 | ![]() | EOS/USDT | $0.626 | $31,066 | 0% | 45 |
185 | ![]() | WBTC/USD | $96,624.90 | $30,215 | 0% | 78 |
186 | ![]() | PAXG/ETH | $2,928.60 | $29,187 | 0% | 29 |
187 | ![]() | XTZ/EUR | $0.886 | $29,151 | 0% | 107 |
188 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0523 | $28,799 | 0% | 67 |
189 | ![]() | XLM/GBP | $0.328 | $26,287 | 0% | 78 |
190 | ![]() | TRX/ETH | $0.237 | $25,853 | 0% | 231 |
191 | ![]() | CTSI/USD | $0.104 | $25,178 | 0% | 41 |
192 | ![]() | BAND/EUR | $1.07 | $23,877 | 0% | 6 |
193 | ![]() | ETC/EUR | $20.45 | $23,613 | 0% | 75 |
194 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000092556 | $23,444 | 0% | - |
195 | ![]() | BAND/USD | $1.07 | $23,014 | 0% | 13 |
196 | ![]() | AAVE/ETH | $244.40 | $21,524 | 0% | 15 |
197 | ![]() | DASH/EUR | $26.96 | $20,590 | 0% | 109 |
198 | ![]() | FIL/GBP | $3.33 | $20,419 | 0% | 17 |
199 | ![]() | ALGO/ETH | $0.267 | $20,027 | 0% | 10 |
200 | ![]() | FLUX/EUR | $0.400 | $19,442 | 0% | - |
201 | ![]() | DOT/ETH | $5.10 | $19,370 | 0% | 100 |
202 | ![]() | ANKR/USD | $0.0235 | $19,215 | 0% | 126 |
203 | ![]() | BIO/USD | $0.131 | $19,007 | 0% | - |
204 | ![]() | OXY/USD | $0.0411 | $18,997 | 0% | 13 |
205 | ![]() | BAT/USD | $0.183 | $17,774 | 0% | 137 |
206 | ![]() | PEPE/CAD | $0.0000091483 | $16,937 | 0% | - |
207 | ![]() | REN/EUR | $0.0205 | $16,862 | 0% | 14 |
208 | ![]() | USD/JPY | $1.00 | $16,199 | 0% | 31 |
209 | ![]() | ZRX/EUR | $0.319 | $16,078 | 0% | 76 |
210 | ![]() | MLN/USD | $12.90 | $15,953 | 0% | 88 |
211 | ![]() | CLV/USD | $0.0336 | $15,306 | 0% | - |
212 | ![]() | GRT/GBP | $0.137 | $15,233 | 0% | 29 |
213 | ![]() | COMP/EUR | $53.72 | $14,886 | 0% | 76 |
214 | ![]() | EUR/JPY | $1.05 | $14,744 | 0% | 22 |
215 | ![]() | EUR/AUD | $1.05 | $14,578 | 0% | 30 |
216 | ![]() | OXY/EUR | $0.0413 | $13,803 | 0% | 33 |
217 | ![]() | OCEAN/EUR | $0.340 | $13,439 | 0% | 2,045 |
218 | ![]() | PENGU/EUR | $0.008422 | $13,349 | 0% | - |
219 | ![]() | LSK/USD | $0.763 | $12,873 | 0% | 75 |
220 | ![]() | BADGER/EUR | $3.94 | $12,436 | 0% | 28 |
221 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0234 | $12,415 | 0% | 52 |
222 | ![]() | YFI/EUR | $6,050.18 | $11,834 | 0% | 30 |
223 | ![]() | LINK/ETH | $17.46 | $11,759 | 0% | 106 |
224 | ![]() | MEME/USD | $0.004090 | $11,279 | 0% | - |
225 | ![]() | ETH/JPY | $2,678.94 | $11,141 | 0% | 10 |
226 | ![]() | CRO/EUR | $0.0832 | $10,879 | 0% | - |
227 | ![]() | MEME/EUR | $0.004122 | $10,684 | 0% | - |
228 | ![]() | RARI/EUR | $1.66 | $10,506 | 0% | 7 |
229 | ![]() | CQT/USD | $0.004100 | $10,304 | 0% | 146 |
230 | ![]() | 1INCH/USD | $0.266 | $10,163 | 0% | 111 |
231 | ![]() | ATOM/ETH | $4.82 | $9,770 | 0% | 34 |
232 | ![]() | EUR/CAD | $1.05 | $9,770 | 0% | 135 |
233 | ![]() | PHA/EUR | $0.160 | $9,633 | 0% | 157 |
234 | ![]() | SKY/EUR | $0.0664 | $9,157 | 0% | - |
235 | ![]() | WBTC/EUR | $96,932.12 | $9,124 | 0% | 42 |
236 | ![]() | MINA/GBP | $0.356 | $8,694 | 0% | 27 |
237 | ![]() | SNX/EUR | $0.975 | $8,464 | 0% | 237 |
238 | ![]() | LIT/EUR | $0.599 | $8,134 | 0% | - |
239 | ![]() | WIF/GBP | $0.639 | $7,991 | 0% | - |
240 | ![]() | ICX/EUR | $0.132 | $7,948 | 0% | 13 |
241 | ![]() | MIR/USD | $0.0188 | $7,940 | 0% | 38 |
242 | ![]() | OMG/USD | $0.247 | $7,650 | 0% | 137 |
243 | ![]() | USDT/JPY | $1.00 | $7,479 | 0% | 45 |
244 | ![]() | EWT/EUR | $0.906 | $7,454 | 0% | 253 |
245 | ![]() | OGN/USD | $0.0762 | $6,913 | 0% | 792 |
246 | ![]() | KNC/USD | $0.418 | $6,896 | 0% | 23 |
247 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.266 | $6,778 | 0% | 38 |
248 | ![]() | STORJ/EUR | $0.370 | $6,714 | 0% | 99 |
249 | ![]() | KSM/GBP | $20.40 | $6,262 | 0% | 20 |
250 | ![]() | LQTY/USD | $0.950 | $5,849 | 0% | - |
Maker (MKR) price rallied over 44% in the past week. The DeFi token holds steady even as large wallet investors and whales holding MKR take profits in the ongoing price surge. On-chain and technical indicators support further gains in Maker. ...
Read MoreMeme coins are pure chaos, and Dave Portnoy is thriving in it. Wrong trades, wild flips, and token launches — he’s turning madness into millions. Here’s how. The wrong LIBRA gamble Dave Portnoy has never been one to shy away…...
Read MoreCoinbase announced on Feb. 21 that the U.S. Securities and Exchange Commision is set to dismiss its June 2023 lawsuit against the crypto exchange, a move that analysts at H.C. Wainwright & Co. call a “major win” for the company…...
Read More