ProBit exchange 24 hours trading volume is $263,099,508 and has 217 trading pairs. ProBit exchangee secured Rank 14 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.78%.
Live ProBit exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
ProBit
14
217
$263,099,508
0.78%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $96,220.53 | $166,041,695 | 64.44% | - |
2 | ![]() | ETH/USDT | $2,681.76 | $53,976,429 | 20.95% | - |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.57 | $30,837,742 | 11.97% | - |
4 | ![]() | DOGE/USDT | $0.244 | $2,271,259 | 0.88% | - |
5 | ![]() | LINK/USDT | $17.47 | $1,428,283 | 0.55% | - |
6 | ![]() | ARDR/USDT | $0.0712 | $727,294 | 0.28% | - |
7 | ![]() | PROB/USDT | $0.0473 | $204,308 | 0.08% | - |
8 | ![]() | TRX/USDT | $0.237 | $190,877 | 0.07% | - |
9 | ![]() | SUI/USDT | $3.33 | $172,316 | 0.07% | - |
10 | ![]() | GAS/USDT | $3.97 | $163,634 | 0.06% | - |
11 | ![]() | LTC/USDT | $127.27 | $120,749 | 0.05% | - |
12 | ![]() | BCH/USDT | $317.48 | $114,274 | 0.04% | - |
13 | ![]() | FET/USDT | $0.795 | $93,853 | 0.04% | - |
14 | ![]() | BNB/USDT | $653.22 | $87,376 | 0.03% | - |
15 | ![]() | HIVE/USDT | $0.341 | $84,385 | 0.03% | - |
16 | ![]() | EOS/USDT | $0.624 | $83,383 | 0.03% | - |
17 | ![]() | NEXO/USDT | $1.34 | $83,365 | 0.03% | - |
18 | ![]() | XDC/ETH | $0.0858 | $81,763 | 0.03% | - |
19 | ![]() | APT/USDT | $6.08 | $81,212 | 0.03% | - |
20 | ![]() | XDC/USDT | $0.0861 | $64,778 | 0.03% | - |
21 | ![]() | SAND/USDT | $0.352 | $61,925 | 0.02% | - |
22 | ![]() | ONG/USDT | $0.267 | $59,162 | 0.02% | - |
23 | ![]() | DOT/USDT | $5.08 | $57,208 | 0.02% | - |
24 | ![]() | ATOM/USDT | $4.79 | $56,205 | 0.02% | - |
25 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000151767 | $44,505 | 0.02% | - |
26 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.883 | $42,619 | 0.02% | - |
27 | ![]() | ETC/USDT | $20.35 | $34,874 | 0.01% | - |
28 | ![]() | SKEY/USDT | $0.0289 | $33,098 | 0.01% | - |
29 | ![]() | CARR/USDT | $0.001740 | $29,929 | 0.01% | - |
30 | ![]() | SKY/USDT | $0.0497 | $24,996 | 0.01% | - |
31 | ![]() | ZYN/USDT | $0.0115 | $24,428 | 0.01% | - |
32 | ![]() | UMA/USDT | $1.59 | $23,998 | 0.01% | - |
33 | ![]() | DEXA/USDT | $0.0000040691 | $21,298 | 0.01% | - |
34 | ![]() | ZRX/USDT | $0.318 | $20,668 | 0.01% | - |
35 | ![]() | KCS/USDT | $11.99 | $16,705 | 0.01% | - |
36 | ![]() | ONT/USDT | $0.191 | $15,738 | 0.01% | - |
37 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $15,008 | 0.01% | - |
38 | ![]() | RSR/USDT | $0.008578 | $12,833 | 0% | - |
39 | ![]() | MANA/USDT | $0.317 | $12,319 | 0% | - |
40 | ![]() | EOS/ETH | $0.623 | $11,353 | 0% | - |
41 | ![]() | SNX/USDT | $0.971 | $11,267 | 0% | - |
42 | ![]() | SNT/USDT | $0.0299 | $9,250 | 0% | - |
43 | ![]() | KNC/USDT | $0.419 | $8,631 | 0% | - |
44 | ![]() | STEEM/USDT | $0.173 | $8,321 | 0% | - |
45 | ![]() | BAT/USDT | $0.184 | $8,160 | 0% | - |
46 | ![]() | TLOS/USDT | $0.100 | $8,055 | 0% | - |
47 | ![]() | ICX/USDT | $0.133 | $7,975 | 0% | - |
48 | ![]() | XYO/USDT | $0.0152 | $7,534 | 0% | - |
49 | ![]() | RVN/USDT | $0.0145 | $7,397 | 0% | - |
50 | ![]() | XTZ/USDT | $0.886 | $7,257 | 0% | - |
51 | ![]() | UBSN/USDT | $0.0000071084 | $6,472 | 0% | - |
52 | ![]() | RWN/USDT | $0.008270 | $6,457 | 0% | - |
53 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $5,037 | 0% | - |
54 | ![]() | AG8/USDT | $0.007758 | $3,518 | 0% | - |
55 | ![]() | AGRS/USDT | $0.752 | $3,141 | 0% | - |
56 | ![]() | XLM/USDT | $0.331 | $3,126 | 0% | - |
57 | ![]() | RWN/ETH | $0.008208 | $3,117 | 0% | - |
58 | ![]() | UBX/USDT | $0.0000100908 | $3,063 | 0% | - |
59 | ![]() | FUNDX/ETH | $8.04 | $2,750 | 0% | - |
60 | ![]() | HBDC/USDT | $0.005154 | $2,416 | 0% | - |
61 | ![]() | MCO2/USDT | $0.381 | $2,312 | 0% | - |
62 | ![]() | PZM/USDT | $0.001095 | $2,142 | 0% | - |
63 | ![]() | BPLC/USDT | $0.0000000026 | $1,481 | 0% | - |
64 | ![]() | POL/USDT | $0.300 | $1,253 | 0% | - |
65 | ![]() | LEO/USDT | $9.67 | $746 | 0% | - |
66 | ![]() | PANDO/USDT | $0.00010598 | $670 | 0% | - |
67 | ![]() | NEC/USDT | $0.00016706 | $659 | 0% | - |
68 | ![]() | NWC/USDT | $0.0501 | $595 | 0% | - |
69 | ![]() | JOB/USDT | $0.00013197 | $562 | 0% | - |
70 | ![]() | GM/USDT | $0.0000299934 | $497 | 0% | - |
71 | ![]() | COMP/USDT | $53.68 | $368 | 0% | - |
72 | ![]() | FREE/USDT | $0.0000001000 | $356 | 0% | - |
73 | ![]() | DGB/USDT | $0.008508 | $349 | 0% | - |
74 | ![]() | UCO/USDT | $0.008298 | $289 | 0% | - |
75 | ![]() | EVY/USDT | $0.0000064186 | $284 | 0% | - |
76 | ![]() | SOLO/USDT | $0.322 | $245 | 0% | - |
77 | ![]() | ENQ/USDT | $0.00027694 | $194 | 0% | - |
78 | ![]() | ARK/USDT | $0.596 | $187 | 0% | - |
79 | ![]() | IGNIS/USDT | $0.00091980 | $186 | 0% | - |
80 | ![]() | BSTY/USDT | $0.0120 | $181 | 0% | - |
81 | ![]() | CEEK/ETH | $0.0348 | $166 | 0% | - |
82 | ![]() | PEAK/USDT | $0.00084581 | $155 | 0% | - |
83 | ![]() | DGTX/ETH | $0.0000305108 | $154 | 0% | - |
84 | ![]() | ALGO/USDT | $0.264 | $148 | 0% | - |
85 | ![]() | UPI/USDT | $0.00013097 | $127 | 0% | - |
86 | ![]() | SKI/USDT | $0.002309 | $125 | 0% | - |
87 | ![]() | MASQ/USDT | $0.0800 | $120 | 0% | - |
88 | ![]() | POL/BTC | $0.311 | $113 | 0% | - |
89 | ![]() | ULT/USDT | $0.0700 | $109 | 0% | - |
90 | ![]() | PROB/ETH | $0.0476 | $102 | 0% | - |
91 | ![]() | SYL/USDT | $0.00025894 | $101 | 0% | - |
92 | ![]() | CNS/USDT | $0.0000005599 | $98 | 0% | - |
93 | ![]() | POND/USDT | $0.0167 | $82 | 0% | - |
94 | ![]() | PAYB/ETH | $0.00016072 | $77 | 0% | - |
95 | ![]() | BTCBAM/USDT | $0.0323 | $73 | 0% | - |
96 | ![]() | XTP/USDT | $0.00093779 | $54 | 0% | - |
97 | ![]() | REN/USDT | $0.0208 | $54 | 0% | - |
98 | ![]() | WSB/USDT | $0.00018396 | $53 | 0% | - |
99 | ![]() | ARNX/USDT | $0.0000012097 | $51 | 0% | - |
100 | ![]() | ONE/USDT | $0.0153 | $49 | 0% | - |
101 | ![]() | XANK/USDT | $0.00027694 | $41 | 0% | - |
102 | ![]() | CTCN/USDT | $0.009308 | $40 | 0% | - |
103 | ![]() | DHV/USDT | $0.0242 | $39 | 0% | - |
104 | ![]() | SATT/USDT | $0.0000253944 | $39 | 0% | - |
105 | ![]() | SEFA/USDT | $0.00099978 | $39 | 0% | - |
106 | ![]() | OBOT/USDT | $0.0141 | $38 | 0% | - |
107 | ![]() | CLBR/ETH | $0.00010715 | $37 | 0% | - |
108 | ![]() | PROT/USDT | $0.004849 | $35 | 0% | - |
109 | ![]() | XEM/USDT | $0.0238 | $33 | 0% | - |
110 | ![]() | ARV/USDT | $0.0000105407 | $32 | 0% | - |
111 | ![]() | ENJ/USDT | $0.130 | $31 | 0% | - |
112 | ![]() | LAND/USDT | $0.0000242947 | $30 | 0% | - |
113 | ![]() | ARB/USDT | $0.439 | $28 | 0% | - |
114 | ![]() | VLX/USDT | $0.006589 | $28 | 0% | - |
115 | ![]() | VKNF/ETH | $0.004527 | $27 | 0% | - |
116 | ![]() | BTCP/ETH | $0.0556 | $24 | 0% | - |
117 | ![]() | HEDG/USDT | $0.005315 | $24 | 0% | - |
118 | ![]() | TRR/USDT | $0.001000 | $24 | 0% | - |
119 | ![]() | WHX/USDT | $0.00013537 | $22 | 0% | - |
120 | ![]() | TRP/ETH | $0.001607 | $22 | 0% | - |
121 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004779 | $21 | 0% | - |
122 | ![]() | SLP/USDT | $0.002110 | $19 | 0% | - |
123 | ![]() | DX/USDT | $0.0000169963 | $18 | 0% | - |
124 | ![]() | JST/USDT | $0.0282 | $18 | 0% | - |
125 | ![]() | EZ/USDT | $0.008677 | $18 | 0% | - |
126 | ![]() | XXA/USDT | $0.003899 | $17 | 0% | - |
127 | ![]() | OGN/USDT | $0.0697 | $17 | 0% | - |
128 | ![]() | BSY/USDT | $0.0000999780 | $16 | 0% | - |
129 | ![]() | NAVI/USDT | $0.0000085381 | $15 | 0% | - |
130 | ![]() | UQC/ETH | $4.37 | $15 | 0% | - |
131 | ![]() | YFV/USDT | $0.0197 | $14 | 0% | - |
132 | ![]() | KAS/USDT | $0.105 | $14 | 0% | - |
133 | ![]() | FRONT/USDT | $0.220 | $14 | 0% | - |
134 | ![]() | ETHO/USDT | $0.009578 | $14 | 0% | - |
135 | ![]() | YFI/USDT | $5,818.72 | $13 | 0% | - |
136 | ![]() | SCONEX/USDT | $0.00019996 | $13 | 0% | - |
137 | ![]() | SRM/USDT | $0.0191 | $13 | 0% | - |
138 | ![]() | TALK/USDT | $0.0241 | $13 | 0% | - |
139 | ![]() | MONA/USDT | $0.250 | $13 | 0% | - |
140 | ![]() | XYM/USDT | $0.0121 | $12 | 0% | - |
141 | ![]() | CANDY/USDT | $0.00039691 | $12 | 0% | - |
142 | ![]() | BNT/USDT | $0.510 | $12 | 0% | - |
143 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0520 | $11 | 0% | - |
144 | ![]() | ECC/USDT | $0.0000000139 | $11 | 0% | - |
145 | ![]() | ERG/USDT | $1.05 | $11 | 0% | - |
146 | ![]() | XPX/USDT | $0.00031243 | $10 | 0% | - |
147 | ![]() | DAILY/USDT | $0.004412 | $10 | 0% | - |
148 | ![]() | KPOP/USDT | $0.0000099978 | $10 | 0% | - |
149 | ![]() | STRI/USDT | $0.0159 | $9 | 0% | - |
150 | ![]() | STOP/ETH | $0.0000000008 | $9 | 0% | - |
151 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0160 | $9 | 0% | - |
152 | ![]() | CIV/USDT | $0.001290 | $8 | 0% | - |
153 | ![]() | ADX/USDT | $0.139 | $8 | 0% | - |
154 | ![]() | BAND/USDT | $0.992 | $8 | 0% | - |
155 | ![]() | AXS/USDT | $4.35 | $8 | 0% | - |
156 | ![]() | NMR/USDT | $10.67 | $8 | 0% | - |
157 | ![]() | PART/USDT | $0.0490 | $7 | 0% | - |
158 | ![]() | CVP/USDT | $0.0760 | $7 | 0% | - |
159 | ![]() | UBEX/USDT | $0.0000322929 | $7 | 0% | - |
160 | ![]() | NYE/USDT | $0.305 | $7 | 0% | - |
161 | ![]() | FARM/ETH | $33.48 | $7 | 0% | - |
162 | ![]() | VEIL/USDT | $0.002709 | $6 | 0% | - |
163 | ![]() | TBCC/USDT | $0.00027694 | $6 | 0% | - |
164 | ![]() | KLV/USDT | $0.002699 | $6 | 0% | - |
165 | ![]() | YFII/USDT | $205.95 | $6 | 0% | - |
166 | ![]() | OMG/USDT | $0.240 | $6 | 0% | - |
167 | ![]() | HVE2/USDT | $0.0000819320 | $6 | 0% | - |
168 | ![]() | EGC/ETH | $0.00010715 | $6 | 0% | - |
169 | ![]() | MIB/USDT | $0.00026894 | $6 | 0% | - |
170 | ![]() | GDR/USDT | $0.0000100978 | $6 | 0% | - |
171 | ![]() | NYE/ETH | $0.346 | $6 | 0% | - |
172 | ![]() | LIBFX/USDT | $0.00092680 | $6 | 0% | - |
173 | ![]() | BNF/USDT | $0.0000469897 | $5 | 0% | - |
174 | ![]() | TOZ/ETH | $0.0554 | $5 | 0% | - |
175 | ![]() | SNB/USDT | $0.00034292 | $5 | 0% | - |
176 | ![]() | REVV/USDT | $0.001730 | $5 | 0% | - |
177 | ![]() | VRA/USDT | $0.002450 | $5 | 0% | - |
178 | ![]() | KABOSU/USDT | $0.0000000023 | $4 | 0% | - |
179 | ![]() | CALI/USDT | $0.004099 | $4 | 0% | - |
180 | ![]() | OKB/USDT | $51.28 | $4 | 0% | - |
181 | ![]() | ULT/ETH | $0.118 | $3 | 0% | - |
182 | ![]() | GLCH/USDT | $0.004689 | $3 | 0% | - |
183 | ![]() | EARN/USDT | $0.008188 | $3 | 0% | - |
184 | ![]() | PUNDIX/USDT | $0.394 | $3 | 0% | - |
185 | ![]() | UFT/USDT | $0.196 | $3 | 0% | - |
186 | ![]() | VIC/USDT | $0.300 | $3 | 0% | - |
187 | ![]() | AAA/USDT | $0.0000008998 | $3 | 0% | - |
188 | ![]() | XDNA/USDT | $0.0000068085 | $3 | 0% | - |
189 | ![]() | MVL/USDT | $0.003311 | $3 | 0% | - |
190 | ![]() | TMED/USDT | $0.0000060087 | $3 | 0% | - |
191 | ![]() | L2/ETH | $0.003745 | $3 | 0% | - |
192 | ![]() | HUNT/USDT | $0.200 | $3 | 0% | - |
193 | ![]() | ZEE/USDT | $0.007498 | $3 | 0% | - |
194 | ![]() | MYB/USDT | $0.00017856 | $3 | 0% | - |
195 | ![]() | EZY/USDT | $0.00019796 | $2 | 0% | - |
196 | ![]() | YGG/USDT | $0.315 | $2 | 0% | - |
197 | ![]() | KLAY/USDT | $0.0808 | $2 | 0% | - |
198 | ![]() | LIFE/USDT | $0.0000938793 | $2 | 0% | - |
199 | ![]() | CORX/USDT | $0.00021475 | $2 | 0% | - |
200 | ![]() | XCASH/USDT | $0.0000028694 | $2 | 0% | - |
201 | ![]() | GTN/USDT | $0.0174 | $2 | 0% | - |
202 | ![]() | CBP/USDT | $0.0515 | $2 | 0% | - |
203 | ![]() | SATOZ/USDT | $0.0153 | $1 | 0% | - |
204 | ![]() | YFB2/USDT | $1.000 | $1 | 0% | - |
205 | ![]() | UHP/USDT | $0.00017996 | $1 | 0% | - |
206 | ![]() | ZDEX/USDT | $0.005999 | $1 | 0% | - |
207 | ![]() | MAS/USDT | $0.00026994 | $1 | 0% | - |
208 | ![]() | BTR/USDT | $0.0630 | $1 | 0% | - |
209 | ![]() | TLW/USDT | $0.110 | $1 | 0% | - |
210 | ![]() | CAMP/USDT | $0.0000029993 | $1 | 0% | - |
211 | ![]() | INN/USDT | $0.001080 | $1 | 0% | - |
212 | ![]() | HGOLD/USDT | $0.0792 | $1 | 0% | - |
213 | ![]() | KUV/USDT | $0.0000049889 | $1 | 0% | - |
214 | ![]() | INTX/USDT | $0.0000129871 | $1 | 0% | - |
215 | ![]() | BNSD/USDT | $0.00024995 | $1 | 0% | - |
216 | ![]() | ANG/USDT | $0.00024095 | $1 | 0% | - |
217 | ![]() | LIMEX/USDT | $0.0000219952 | $0 | 0% | - |
Following Trump’s watershed speech at the Nashville Bitcoin conference in July 2024, Sen. Cynthia Lummis introduced her Bitcoin reserve bill, explicitly articulating that it is aimed to reduce U.S. debt. The new VanEck research reveals that if the act is…...
Read MoreMaker (MKR) price rallied over 44% in the past week. The DeFi token holds steady even as large wallet investors and whales holding MKR take profits in the ongoing price surge. On-chain and technical indicators support further gains in Maker. ...
Read MoreMeme coins are pure chaos, and Dave Portnoy is thriving in it. Wrong trades, wild flips, and token launches — he’s turning madness into millions. Here’s how. The wrong LIBRA gamble Dave Portnoy has never been one to shy away…...
Read More